- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 04 1 lần | 08 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 13 1 lần | 17 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 21 2 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 29 2 lần | ||||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 33 1 lần | 34 5 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 2 lần | 39 1 lần | |||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 3 lần | 47 2 lần | ||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | |||
Đầu 6 | 69 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 74 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 82 2 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 97 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể