- +
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 04 3 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 11 3 lần | 14 5 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 18 1 lần | |||||
Đầu 2 | 21 2 lần | 22 1 lần | 25 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 34 2 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 47 1 lần | 48 3 lần | |||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 74 1 lần | 79 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 85 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 91 2 lần | 94 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể