- +
Đầu 0 | 03 2 lần | 05 1 lần | 09 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 15 2 lần | 16 1 lần | 17 4 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 3 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 27 2 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 32 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 37 4 lần | ||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 43 1 lần | 47 1 lần | |||||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 54 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 62 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 74 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 80 2 lần | 83 1 lần | ||||||||
Đầu 9 |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể