- +
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 06 2 lần | 08 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | 12 4 lần | 14 1 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 18 3 lần | 19 5 lần | ||
Đầu 2 | 23 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 37 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 44 1 lần | 49 2 lần | ||||||||
Đầu 5 | 59 1 lần | |||||||||
Đầu 6 | 65 1 lần | |||||||||
Đầu 7 | 73 1 lần | 76 1 lần | 78 1 lần | 79 2 lần | ||||||
Đầu 8 | 89 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 93 1 lần | 94 1 lần | 96 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể