- +
Đầu 0 | 03 1 lần | 04 2 lần | 07 2 lần | |||||||
Đầu 1 | 15 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | 20 4 lần | 22 2 lần | 23 2 lần | 24 2 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | ||
Đầu 3 | 30 2 lần | 32 1 lần | 35 1 lần | 37 3 lần | ||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 47 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 53 3 lần | 54 1 lần | 57 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 63 1 lần | 65 1 lần | 67 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 71 2 lần | 77 3 lần | ||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | |||||||||
Đầu 9 | 94 1 lần | 99 1 lần |
* Bấm vào số trong bảng Thống kê vị trí để xem chi tiết vị trí tạo cầu cụ thể