icon-nav

Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 8136

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

SốLần xuất hiện
00 0.86% (7 lượt)
01 1.23% (10 lượt)
02 1.36% (11 lượt)
03 1.23% (10 lượt)
04 0.86% (7 lượt)
05 1.36% (11 lượt)
06 1.23% (10 lượt)
07 1.11% (9 lượt)
08 1.36% (11 lượt)
09 1.36% (11 lượt)
10 1.23% (10 lượt)
11 0.62% (5 lượt)
12 0.99% (8 lượt)
13 1.48% (12 lượt)
14 1.11% (9 lượt)
15 1.23% (10 lượt)
16 0.86% (7 lượt)
17 0.74% (6 lượt)
18 0.74% (6 lượt)
19 1.36% (11 lượt)
20 0.86% (7 lượt)
21 1.98% (16 lượt)
22 0.99% (8 lượt)
23 0.62% (5 lượt)
24 0.74% (6 lượt)
25 1.23% (10 lượt)
26 1.11% (9 lượt)
27 0.62% (5 lượt)
28 0.37% (3 lượt)
29 1.36% (11 lượt)
30 0.62% (5 lượt)
31 0.99% (8 lượt)
32 1.23% (10 lượt)
33 0.74% (6 lượt)
34 1.73% (14 lượt)
35 0.86% (7 lượt)
36 1.11% (9 lượt)
37 0.49% (4 lượt)
38 0.99% (8 lượt)
39 1.73% (14 lượt)
40 1.23% (10 lượt)
41 1.23% (10 lượt)
42 0.62% (5 lượt)
43 0.86% (7 lượt)
44 0.99% (8 lượt)
45 0.74% (6 lượt)
46 0.74% (6 lượt)
47 1.48% (12 lượt)
48 0.86% (7 lượt)
49 0.99% (8 lượt)
50 1.11% (9 lượt)
51 0.74% (6 lượt)
52 1.48% (12 lượt)
53 1.23% (10 lượt)
54 1.48% (12 lượt)
55 0.74% (6 lượt)
56 1.11% (9 lượt)
57 0.86% (7 lượt)
58 0.99% (8 lượt)
59 0.86% (7 lượt)
60 0.49% (4 lượt)
61 1.23% (10 lượt)
62 1.11% (9 lượt)
63 0.86% (7 lượt)
64 0.86% (7 lượt)
65 1.11% (9 lượt)
66 0.74% (6 lượt)
67 0.86% (7 lượt)
68 1.36% (11 lượt)
69 0.86% (7 lượt)
70 0.86% (7 lượt)
71 0.86% (7 lượt)
72 0.99% (8 lượt)
73 0.62% (5 lượt)
74 0.99% (8 lượt)
75 0.99% (8 lượt)
76 0.86% (7 lượt)
77 0.86% (7 lượt)
78 0.99% (8 lượt)
79 1.11% (9 lượt)
80 0.74% (6 lượt)
81 1.11% (9 lượt)
82 0.99% (8 lượt)
83 0.49% (4 lượt)
84 0.37% (3 lượt)
85 0.74% (6 lượt)
86 1.11% (9 lượt)
87 0.74% (6 lượt)
88 0.62% (5 lượt)
89 0.86% (7 lượt)
90 0.49% (4 lượt)
91 0.99% (8 lượt)
92 1.23% (10 lượt)
93 0.49% (4 lượt)
94 1.11% (9 lượt)
95 1.73% (14 lượt)
96 0.74% (6 lượt)
97 1.23% (10 lượt)
98 1.36% (11 lượt)
99 1.11% (9 lượt)

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

X