Số | Lần xuất hiện |
---|---|
00 | 1.11% (9lượt) |
01 | 0.37% (3lượt) |
02 | 0.74% (6lượt) |
03 | 1.36% (11lượt) |
04 | 0.99% (8lượt) |
05 | 0.74% (6lượt) |
06 | 0.74% (6lượt) |
07 | 1.48% (12lượt) |
08 | 0.99% (8lượt) |
09 | 1.23% (10lượt) |
10 | 1.60% (13lượt) |
11 | 1.60% (13lượt) |
12 | 1.11% (9lượt) |
13 | 0.86% (7lượt) |
14 | 1.73% (14lượt) |
15 | 0.99% (8lượt) |
16 | 0.49% (4lượt) |
17 | 0.74% (6lượt) |
18 | 0.49% (4lượt) |
19 | 0.74% (6lượt) |
20 | 0.86% (7lượt) |
21 | 0.99% (8lượt) |
22 | 1.11% (9lượt) |
23 | 1.48% (12lượt) |
24 | 1.60% (13lượt) |
25 | 0.86% (7lượt) |
26 | 1.36% (11lượt) |
27 | 0.99% (8lượt) |
28 | 0.86% (7lượt) |
29 | 0.74% (6lượt) |
30 | 0.99% (8lượt) |
31 | 0.99% (8lượt) |
32 | 0.86% (7lượt) |
33 | 0.99% (8lượt) |
34 | 1.11% (9lượt) |
35 | 0.74% (6lượt) |
36 | 0.99% (8lượt) |
37 | 0.62% (5lượt) |
38 | 0.62% (5lượt) |
39 | 0.99% (8lượt) |
40 | 1.60% (13lượt) |
41 | 0.99% (8lượt) |
42 | 1.23% (10lượt) |
43 | 0.99% (8lượt) |
44 | 0.62% (5lượt) |
45 | 0.49% (4lượt) |
46 | 1.23% (10lượt) |
47 | 0.12% (1lượt) |
48 | 0.99% (8lượt) |
49 | 1.23% (10lượt) |
50 | 1.36% (11lượt) |
51 | 1.60% (13lượt) |
52 | 1.23% (10lượt) |
53 | 0.74% (6lượt) |
54 | 1.23% (10lượt) |
55 | 0.62% (5lượt) |
56 | 0.86% (7lượt) |
57 | 0.49% (4lượt) |
58 | 0.62% (5lượt) |
59 | 0.74% (6lượt) |
60 | 0.25% (2lượt) |
61 | 0.62% (5lượt) |
62 | 1.48% (12lượt) |
63 | 0.99% (8lượt) |
64 | 0.99% (8lượt) |
65 | 0.62% (5lượt) |
66 | 1.73% (14lượt) |
67 | 0.62% (5lượt) |
68 | 0.99% (8lượt) |
69 | 1.36% (11lượt) |
70 | 0.74% (6lượt) |
71 | 0.62% (5lượt) |
72 | 1.60% (13lượt) |
73 | 0.74% (6lượt) |
74 | 0.99% (8lượt) |
75 | 1.48% (12lượt) |
76 | 1.11% (9lượt) |
77 | 0.37% (3lượt) |
78 | 0.86% (7lượt) |
79 | 0.86% (7lượt) |
80 | 1.85% (15lượt) |
81 | 1.36% (11lượt) |
82 | 0.86% (7lượt) |
83 | 0.86% (7lượt) |
84 | 0.86% (7lượt) |
85 | 0.99% (8lượt) |
86 | 1.11% (9lượt) |
87 | 0.99% (8lượt) |
88 | 0.99% (8lượt) |
89 | 0.74% (6lượt) |
90 | 0.62% (5lượt) |
91 | 1.11% (9lượt) |
92 | 1.60% (13lượt) |
93 | 1.36% (11lượt) |
94 | 1.36% (11lượt) |
95 | 0.74% (6lượt) |
96 | 0.99% (8lượt) |
97 | 2.22% (18lượt) |
98 | 0.86% (7lượt) |
99 | 0.62% (5lượt) |
Thống kê
Lô GAN
Thống kê
Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
Thống kê
Cầu Miền Trung
Thống kê
Cầu Miền Nam
Kết quả
XSMB
Kết quả
XSMT
Kết quả
XSMN
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86