icon-nav

Thống kê Loto từ 01 - 45 XS Mega 6/45 chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 21/03/2025 đến ngày 21/04/2025

SốLần xuất hiện
01 1.19% (1 lần)
02 1.19% (1 lần)
03 1.19% (1 lần)
04 0.00% (0 lần)
05 8.33% (7 lần)
06 2.38% (2 lần)
07 2.38% (2 lần)
08 4.76% (4 lần)
09 1.19% (1 lần)
10 0.00% (0 lần)
11 1.19% (1 lần)
12 1.19% (1 lần)
13 4.76% (4 lần)
14 5.95% (5 lần)
15 2.38% (2 lần)
16 1.19% (1 lần)
17 1.19% (1 lần)
18 2.38% (2 lần)
19 0.00% (0 lần)
20 1.19% (1 lần)
21 1.19% (1 lần)
22 5.95% (5 lần)
23 0.00% (0 lần)
24 2.38% (2 lần)
25 3.57% (3 lần)
26 2.38% (2 lần)
27 0.00% (0 lần)
28 3.57% (3 lần)
29 3.57% (3 lần)
30 2.38% (2 lần)
31 2.38% (2 lần)
32 3.57% (3 lần)
33 1.19% (1 lần)
34 3.57% (3 lần)
35 1.19% (1 lần)
36 1.19% (1 lần)
37 1.19% (1 lần)
38 2.38% (2 lần)
39 1.19% (1 lần)
40 0.00% (0 lần)
41 2.38% (2 lần)
42 2.38% (2 lần)
43 1.19% (1 lần)
44 3.57% (3 lần)
45 3.57% (3 lần)
X