Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XỔ SỐ TPHCM
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 26
Ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11-11-2024 | 392426 | 344734 | 16-11-2024 |
30-09-2024 | 495226 | 830533 | 05-10-2024 |
23-10-2023 | 870926 | 578796 | 28-10-2023 |
15-07-2023 | 138726 | 215457 | 17-07-2023 |
11-01-2021 | 953126 | 021628 | 16-01-2021 |
15-06-2020 | 456826 | 400167 | 20-06-2020 |
19-08-2017 | 839926 | 371406 | 21-08-2017 |
30-05-2016 | 794626 | 744527 | 04-06-2016 |
05-12-2015 | 397626 | 356376 | 07-12-2015 |
23-05-2015 | 535226 | 485163 | 25-05-2015 |
27-10-2014 | 686726 | 464718 | 01-11-2014 |
26-07-2014 | 433526 | 878968 | 28-07-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 lần | 33 | 1 lần | 96 | 1 lần | 57 | 1 lần | 28 | 1 lần |
67 | 1 lần | 06 | 1 lần | 27 | 1 lần | 76 | 1 lần | 63 | 1 lần |
18 | 1 lần | 68 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
Đầu | 6 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Đuôi | 6 (3 lần) - 7 (3 lần) - 8 (3 lần) - 3 (2 lần) - 4 (1 lần) |
Tổng | 9 (3 lần) - 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 2/7 hàng năm
02-07-2022 | 331053 |
02-07-2018 | 477638 |
02-07-2016 | 449603 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu