Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XỔ SỐ Huế
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 43
Ngày xuất hiện Loto ĐB 43 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11-05-2025 | 765443 | 124695 | 12-05-2025 |
04-11-2024 | 379343 | 246747 | 10-11-2024 |
28-05-2023 | 795143 | 753212 | 29-05-2023 |
11-12-2022 | 053243 | 073768 | 12-12-2022 |
05-12-2022 | 338743 | 073768 | 12-12-2022 |
20-09-2021 | 920143 | 968629 | 27-09-2021 |
17-05-2021 | 815543 | 013003 | 24-05-2021 |
29-04-2019 | 080043 | 305846 | 06-05-2019 |
07-01-2019 | 087343 | 032094 | 14-01-2019 |
18-06-2018 | 622943 | 784510 | 25-06-2018 |
22-06-2015 | 258943 | 727420 | 29-06-2015 |
29-12-2014 | 610043 | 947771 | 05-01-2015 |
08-12-2014 | 715143 | 659811 | 15-12-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2 lần | 95 | 1 lần | 47 | 1 lần | 12 | 1 lần | 29 | 1 lần |
03 | 1 lần | 46 | 1 lần | 94 | 1 lần | 10 | 1 lần | 20 | 1 lần |
71 | 1 lần | 11 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
9 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
Đầu | 1 (3 lần) - 2 (2 lần) - 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 9 (2 lần) - 0 (1 lần) - 7 (1 lần) |
Đuôi | 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Tổng | 1 (3 lần) - 3 (3 lần) - 4 (3 lần) - 2 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 6/7 hàng năm
06-07-2020 | 509906 |
06-07-2015 | 346322 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu