Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 35
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 3 lần | 34 | 2 lần | 68 | 2 lần | 51 | 2 lần | 43 | 2 lần |
08 | 1 lần | 38 | 1 lần | 62 | 1 lần | 97 | 1 lần | 99 | 1 lần |
03 | 1 lần | 09 | 1 lần | 22 | 1 lần | 86 | 1 lần | 42 | 1 lần |
41 | 1 lần | 29 | 1 lần | 55 | 1 lần | 87 | 1 lần | 83 | 1 lần |
00 | 1 lần | 33 | 1 lần | 89 | 1 lần | 17 | 1 lần | 70 | 1 lần |
49 | 1 lần | 40 | 1 lần | 78 | 1 lần | 73 | 1 lần | 93 | 1 lần |
11 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 7 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 4 lần | 7 lần | 2 lần |
4 | 6 lần | 2 lần | 5 lần |
5 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
6 | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
7 | 6 lần | 3 lần | 6 lần |
8 | 4 lần | 5 lần | 7 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
Đầu | 4 (6 lần) - 7 (6 lần) - 0 (4 lần) - 3 (4 lần) - 8 (4 lần) - 5 (3 lần) - 6 (3 lần) - 9 (3 lần) - 1 (2 lần) - 2 (2 lần) |
Đuôi | 1 (7 lần) - 3 (7 lần) - 8 (5 lần) - 9 (5 lần) - 0 (3 lần) - 2 (3 lần) - 7 (3 lần) - 4 (2 lần) - 5 (1 lần) - 6 (1 lần) |
Tổng | 8 (7 lần) - 7 (6 lần) - 4 (5 lần) - 6 (5 lần) - 0 (3 lần) - 1 (3 lần) - 5 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 9 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 2/9 hàng năm
02-09-2024 | 17798 |
02-09-2023 | 06380 |
02-09-2022 | 03138 |
02-09-2021 | 77764 |
02-09-2020 | 45148 |
02-09-2019 | 40725 |
02-09-2018 | 19640 |
02-09-2017 | 05731 |
02-09-2016 | 76320 |
02-09-2015 | 55897 |
02-09-2014 | 71548 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu