Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 15
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 3 lần | 86 | 2 lần | 12 | 2 lần | 30 | 2 lần | 01 | 2 lần |
75 | 2 lần | 78 | 2 lần | 45 | 2 lần | 71 | 1 lần | 29 | 1 lần |
18 | 1 lần | 58 | 1 lần | 02 | 1 lần | 08 | 1 lần | 32 | 1 lần |
26 | 1 lần | 60 | 1 lần | 80 | 1 lần | 90 | 1 lần | 46 | 1 lần |
51 | 1 lần | 14 | 1 lần | 55 | 1 lần | 81 | 1 lần | 56 | 1 lần |
53 | 1 lần | 97 | 1 lần | 93 | 1 lần | 35 | 1 lần | 59 | 1 lần |
38 | 1 lần | 83 | 1 lần | 73 | 1 lần | 43 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
3 | 8 lần | 5 lần | 5 lần |
4 | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
5 | 6 lần | 6 lần | 4 lần |
6 | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
7 | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 5 lần | 6 lần | 6 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
Đầu | 3 (8 lần) - 5 (6 lần) - 7 (6 lần) - 8 (5 lần) - 0 (4 lần) - 1 (4 lần) - 4 (4 lần) - 9 (3 lần) - 2 (2 lần) - 6 (1 lần) |
Đuôi | 5 (6 lần) - 8 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 3 (5 lần) - 6 (5 lần) - 9 (5 lần) - 2 (4 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) |
Tổng | 2 (7 lần) - 1 (6 lần) - 8 (6 lần) - 3 (5 lần) - 9 (5 lần) - 5 (4 lần) - 0 (3 lần) - 4 (3 lần) - 6 (3 lần) - 7 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 5/7 hàng năm
05-07-2024 | 49735 |
05-07-2023 | 29397 |
05-07-2022 | 68404 |
05-07-2021 | 91701 |
05-07-2020 | 11070 |
05-07-2019 | 81937 |
05-07-2018 | 92295 |
05-07-2017 | 72716 |
05-07-2016 | 60071 |
05-07-2015 | 21792 |
05-07-2014 | 50815 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu