Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 40
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 lần | 79 | 2 lần | 21 | 2 lần | 26 | 2 lần | 56 | 2 lần |
90 | 2 lần | 58 | 1 lần | 86 | 1 lần | 67 | 1 lần | 75 | 1 lần |
14 | 1 lần | 77 | 1 lần | 02 | 1 lần | 09 | 1 lần | 15 | 1 lần |
89 | 1 lần | 73 | 1 lần | 17 | 1 lần | 49 | 1 lần | 71 | 1 lần |
45 | 1 lần | 41 | 1 lần | 12 | 1 lần | 20 | 1 lần | 85 | 1 lần |
03 | 1 lần | 78 | 1 lần | 31 | 1 lần | 40 | 1 lần | 55 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
2 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 11 lần |
4 | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 5 lần | 3 lần |
6 | 1 lần | 8 lần | 3 lần |
7 | 10 lần | 3 lần | 1 lần |
8 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
9 | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
Đầu | 7 (10 lần) - 2 (5 lần) - 1 (4 lần) - 4 (4 lần) - 5 (4 lần) - 0 (3 lần) - 8 (3 lần) - 9 (2 lần) - 3 (1 lần) - 6 (1 lần) |
Đuôi | 6 (8 lần) - 1 (5 lần) - 5 (5 lần) - 9 (5 lần) - 0 (4 lần) - 7 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (2 lần) - 8 (2 lần) - 4 (1 lần) |
Tổng | 3 (11 lần) - 4 (4 lần) - 8 (4 lần) - 9 (4 lần) - 2 (3 lần) - 5 (3 lần) - 6 (3 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 7 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 13/5 hàng năm
13-05-2024 | 84396 |
13-05-2023 | 19949 |
13-05-2022 | 29436 |
13-05-2021 | 68664 |
13-05-2020 | 12795 |
13-05-2019 | 75368 |
13-05-2018 | 27336 |
13-05-2017 | 58255 |
13-05-2016 | 62586 |
13-05-2015 | 20310 |
13-05-2014 | 88185 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu