Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt: 34
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 34
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 3 lần | 73 | 2 lần | 14 | 2 lần | 23 | 2 lần | 22 | 2 lần |
27 | 2 lần | 57 | 1 lần | 68 | 1 lần | 09 | 1 lần | 93 | 1 lần |
02 | 1 lần | 36 | 1 lần | 70 | 1 lần | 06 | 1 lần | 45 | 1 lần |
98 | 1 lần | 77 | 1 lần | 78 | 1 lần | 15 | 1 lần | 29 | 1 lần |
03 | 1 lần | 07 | 1 lần | 35 | 1 lần | 84 | 1 lần | 26 | 1 lần |
63 | 1 lần | 39 | 1 lần | 05 | 1 lần | 42 | 1 lần | 18 | 1 lần |
80 | 1 lần | 20 | 1 lần | 81 | 1 lần | 16 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 6 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 9 lần | 4 lần | 6 lần |
3 | 3 lần | 7 lần | 4 lần |
4 | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
5 | 1 lần | 4 lần | 6 lần |
6 | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
7 | 5 lần | 8 lần | 4 lần |
8 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
9 | 2 lần | 3 lần | 8 lần |
Thống kê chạm Đầu - Đuôi
Đầu | 2 (9 lần) - 0 (6 lần) - 1 (5 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) - 3 (3 lần) - 8 (3 lần) - 4 (2 lần) - 9 (2 lần) - 5 (1 lần) |
Đuôi | 7 (8 lần) - 3 (7 lần) - 2 (4 lần) - 5 (4 lần) - 6 (4 lần) - 8 (4 lần) - 0 (3 lần) - 4 (3 lần) - 9 (3 lần) - 1 (1 lần) |
Tổng | 9 (8 lần) - 2 (6 lần) - 5 (6 lần) - 3 (4 lần) - 4 (4 lần) - 7 (4 lần) - 6 (3 lần) - 8 (3 lần) - 0 (2 lần) - 1 (1 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 29/5 hàng năm
29-05-2024 | 60031 |
29-05-2023 | 85867 |
29-05-2022 | 87354 |
29-05-2021 | 81687 |
29-05-2020 | 97954 |
29-05-2019 | 19146 |
29-05-2018 | 26997 |
29-05-2017 | 28444 |
29-05-2016 | 95848 |
29-05-2015 | 45518 |
29-05-2014 | 01714 |
Thống kê lô gan các tỉnh
- Miền Bắc
- TK lô gan XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- Lô gan An Giang
- Lô gan Bạc Liêu
- Lô gan Bến Tre
- Lô gan Bình Dương
- Lô gan Bình Phước
- Lô gan Bình Thuận
- Lô gan Cà Mau
- Lô gan Cần Thơ
- Lô gan Đà Lạt
- Lô gan Đồng Nai
- Lô gan Đồng Tháp
- Lô gan Hậu Giang
- Lô gan Kiên Giang
- Lô gan Long An
- Lô gan Sóc Trăng
- Lô gan Tây Ninh
- Lô gan Tiền Giang
- Lô gan TPHCM
- Lô gan Trà Vinh
- Lô gan Vĩnh Long
- Lô gan Vũng Tàu