Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
14/02/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 8 lần |
13/02/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 8 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
12/02/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
11/02/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
10/02/2025 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
09/02/2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
08/02/2025 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
07/02/2025 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
06/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
05/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
04/02/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
03/02/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
02/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
01/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
27/01/2025 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 34 lần | 39 lần | 39 lần | 37 lần | 40 lần | 55 lần | 58 lần | 49 lần | 28 lần | 53 lần |
Thống kê Đầu Đuôi loto xổ số miền Bắc
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 16/02/2025
Thống kê Đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
14/02/2025 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
13/02/2025 | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
12/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
11/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
10/02/2025 | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
09/02/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
08/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
07/02/2025 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
06/02/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần |
05/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
04/02/2025 | 5 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
03/02/2025 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
02/02/2025 | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
01/02/2025 | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
27/01/2025 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 38 lần | 55 lần | 45 lần | 35 lần | 43 lần | 45 lần | 36 lần | 48 lần | 48 lần | 39 lần |
Thống kê Tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
14/02/2025 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
13/02/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
12/02/2025 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
11/02/2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
10/02/2025 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
09/02/2025 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
08/02/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 7 lần |
07/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
06/02/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
05/02/2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
04/02/2025 | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
03/02/2025 | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
02/02/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
01/02/2025 | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
27/01/2025 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 48 lần | 43 lần | 42 lần | 44 lần | 40 lần | 54 lần | 36 lần | 36 lần | 49 lần | 40 lần |
Thống kê đầu đuôi loto xổ số các tỉnh
- Miền Bắc
- TK Đầu đuôi loto XSMB
- TK Đặc biệt tháng
- TK Đặc biệt năm
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật
- XSMB 30 ngày
- Miền Nam
- TK Đầu đuôi loto XSAG
- TK Đầu đuôi loto XSBL
- TK Đầu đuôi loto XSBTR
- TK Đầu đuôi loto XSBD
- TK Đầu đuôi loto XSBP
- TK Đầu đuôi loto XSBTH
- TK Đầu đuôi loto XSCM
- TK Đầu đuôi loto XSCT
- TK Đầu đuôi loto XSDL
- TK Đầu đuôi loto XSDN
- TK Đầu đuôi loto XSDT
- TK Đầu đuôi loto XSHG
- TK Đầu đuôi loto XSKG
- TK Đầu đuôi loto XSLA
- TK Đầu đuôi loto XSST
- TK Đầu đuôi loto XSTN
- TK Đầu đuôi loto XSTG
- TK Đầu đuôi loto XSHCM
- TK Đầu đuôi loto XSTV
- TK Đầu đuôi loto XSVL
- TK Đầu đuôi loto XSVT
- Miền Trung
- TK Đầu đuôi loto XSBDI
- TK Đầu đuôi loto XSDNA
- TK Đầu đuôi loto XSDLK
- TK Đầu đuôi loto XSDNO
- TK Đầu đuôi loto XSGL
- TK Đầu đuôi loto XSTTH
- TK Đầu đuôi loto XSKH
- TK Đầu đuôi loto XSKT
- TK Đầu đuôi loto XSNT
- TK Đầu đuôi loto XSPY
- TK Đầu đuôi loto XSQB
- TK Đầu đuôi loto XSQNA
- TK Đầu đuôi loto XSQNG
- TK Đầu đuôi loto XSQT