Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.90% (2) | 0 | 10.22% (80) |
Đầu 1 | 17.24% (5) | 1 | 12.13% (95) |
Đầu 2 | 17.24% (5) | 2 | 9.20% (72) |
Đầu 3 | 0.00% (0) | 3 | 9.58% (75) |
Đầu 4 | 6.90% (2) | 4 | 9.07% (71) |
Đầu 5 | 13.79% (4) | 5 | 9.71% (76) |
Đầu 6 | 6.90% (2) | 6 | 10.34% (81) |
Đầu 7 | 20.69% (6) | 7 | 10.09% (79) |
Đầu 8 | 3.45% (1) | 8 | 9.07% (71) |
Đầu 9 | 6.90% (2) | 9 | 10.60% (83) |
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 13.79% (4) | 0 | 9.32% (4) |
Đuôi 1 | 17.24% (5) | 1 | 9.58% (5) |
Đuôi 2 | 6.90% (2) | 2 | 10.98% (2) |
Đuôi 3 | 10.34% (3) | 3 | 11.62% (3) |
Đuôi 4 | 3.45% (1) | 4 | 9.07% (1) |
Đuôi 5 | 6.90% (2) | 5 | 8.43% (2) |
Đuôi 6 | 10.34% (3) | 6 | 10.47% (3) |
Đuôi 7 | 10.34% (3) | 7 | 10.22% (3) |
Đuôi 8 | 6.90% (2) | 8 | 9.96% (2) |
Đuôi 9 | 13.79% (4) | 9 | 10.34% (4) |
Thống kê
Lô GAN
Thống kê
Cầu Miền Bắc Bạch thủ (CAU MB)
Thống kê
Cầu Miền Trung
Thống kê
Cầu Miền Nam
Kết quả
XSMB
Kết quả
XSMT
Kết quả
XSMN
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86