Thống kê Keno - Xổ số điện toán Keno Vietlott
1. Thống kê tần suất ít nhiều
Nhiều nhất | |
---|---|
04 | 38 lần |
36 | 35 lần |
46 | 35 lần |
32 | 33 lần |
26 | 33 lần |
18 | 32 lần |
53 | 31 lần |
61 | 31 lần |
01 | 30 lần |
71 | 30 lần |
Ít nhất | |
---|---|
12 | 16 lần |
27 | 17 lần |
47 | 17 lần |
45 | 18 lần |
69 | 19 lần |
62 | 19 lần |
63 | 20 lần |
79 | 20 lần |
77 | 21 lần |
78 | 21 lần |
Chưa về | |
---|---|
56 | 12 lần |
25 | 11 lần |
42 | 10 lần |
03 | 09 lần |
57 | 09 lần |
78 | 09 lần |
05 | 08 lần |
29 | 08 lần |
80 | 08 lần |
13 | 07 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Thống kê tần suất xuất hiện Keno theo bộ trong 100 kỳ quay gần nhất
01 | 30 lần |
02 | 27 lần |
03 | 22 lần |
04 | 38 lần |
05 | 24 lần |
06 | 30 lần |
07 | 21 lần |
08 | 22 lần |
09 | 26 lần |
10 | 21 lần |
11 | 26 lần |
12 | 16 lần |
13 | 28 lần |
14 | 25 lần |
15 | 24 lần |
16 | 22 lần |
17 | 23 lần |
18 | 32 lần |
19 | 27 lần |
20 | 24 lần |
21 | 29 lần |
22 | 29 lần |
23 | 26 lần |
24 | 27 lần |
25 | 25 lần |
26 | 33 lần |
27 | 17 lần |
28 | 29 lần |
29 | 21 lần |
30 | 23 lần |
31 | 28 lần |
32 | 33 lần |
33 | 23 lần |
34 | 24 lần |
35 | 24 lần |
36 | 35 lần |
37 | 27 lần |
38 | 24 lần |
39 | 29 lần |
40 | 23 lần |
41 | 27 lần |
42 | 27 lần |
43 | 24 lần |
44 | 24 lần |
45 | 18 lần |
46 | 35 lần |
47 | 17 lần |
48 | 27 lần |
49 | 26 lần |
50 | 29 lần |
51 | 29 lần |
52 | 23 lần |
53 | 31 lần |
54 | 26 lần |
55 | 24 lần |
56 | 26 lần |
57 | 24 lần |
58 | 25 lần |
59 | 23 lần |
60 | 23 lần |
61 | 31 lần |
62 | 19 lần |
63 | 20 lần |
64 | 23 lần |
65 | 26 lần |
66 | 24 lần |
67 | 23 lần |
68 | 23 lần |
69 | 19 lần |
70 | 22 lần |
71 | 30 lần |
72 | 24 lần |
73 | 23 lần |
74 | 27 lần |
75 | 29 lần |
76 | 28 lần |
77 | 21 lần |
78 | 21 lần |
79 | 20 lần |
80 | 22 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 35.00% |
Hòa | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 22.00% |
Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 43.00% |
4. Thống kê chẵn lẻ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn | 8.00% |
Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 38.00% |
Hòa | 10 số chẵn và 10 số lẽ | 24.00% |
Lẻ | 11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ | 30.00% |
L | L | C | C | C | C | L | L | |||
C | L | L | L | L | L | L | L | C | ||
L | L | L | L | L | C | C | L | L | ||
C | C | L | L | L | C | C | L | C | C | |
C | L | C | C | L | C | C | L | L | C | |
L | L | C | L | C | C | C | C | C | C | |
L | L | C | L | L | L | C | C | C | L | C |
L | C | L | C | C | C | C | L | C | L | |
C | C | C | C | L | C | C | C | C | L | |
L |
5. Thống kê đầu đuôi


Đầu số | |
---|---|
0 | 237 lần |
1 | 242 lần |
2 | 259 lần |
3 | 266 lần |
4 | 244 lần |
5 | 257 lần |
6 | 230 lần |
7 | 243 lần |
8 | 22 lần |
Đuôi số | |
---|---|
0 | 185 lần |
1 | 227 lần |
2 | 198 lần |
3 | 195 lần |
4 | 212 lần |
5 | 191 lần |
6 | 230 lần |
7 | 173 lần |
8 | 199 lần |
9 | 190 lần |
Thông tin về Thống kê Keno
Với mong muốn giúp người chơi xổ số Keno có thể nhanh chóng có được những con số đẹp nhất, chúng tôi đã tạo ra công cụ thống kê Keno theo số kỳ gần nhất. Với công cụ này, các bạn có thể biết được các con số Keno có tần suất xuất hiện nhiều nhất, hoặc có số kỳ chưa về lâu nhất (lô gan cực đại). Ngoài ra công cụ còn có chức năng thống kê về Chẵn/ Lễ, Lớn/ Nhỏ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt hơn khi chọn lựa dãy số Keno cho mình.