Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
19 | 1 lần | 10/06/2025 | 21 (ngày) |
28 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
37 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
46 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
55 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
64 | 1 lần | 24/06/2025 | 7 (ngày) |
73 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
82 | 1 lần | 17/06/2025 | 14 (ngày) |
91 | 3 lần | 24/06/2025 | 7 (ngày) |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 01-07-2025 của Bạc Liêu
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 46 |
Tổng 1 | 74, 01, 38 |
Tổng 2 | |
Tổng 3 | 76 |
Tổng 4 | 59, 95, 40, 86 |
Tổng 5 | 05, 32, 96, 32 |
Tổng 6 | 15 |
Tổng 7 | 07, 89 |
Tổng 8 | 17 , 44 |
Tổng 9 |