Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
19 | 1 lần | 08/04/2025 | 13 (ngày) |
28 | 1 lần | 01/04/2025 | 20 (ngày) |
37 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
46 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
55 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn | ||
64 | 1 lần | 25/03/2025 | 27 (ngày) |
73 | 2 lần | 08/04/2025 | 13 (ngày) |
82 | 1 lần | 25/03/2025 | 27 (ngày) |
91 | Bộ số này không xuất hiện trong khoảng ngày bạn chọn |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 15-04-2025 của Bạc Liêu
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | |
Tổng 1 | 83, 01, 65 |
Tổng 2 | 48, 20, 20 |
Tổng 3 | 30 |
Tổng 4 | 95, 77, 68, 22 |
Tổng 5 | 32, 41 |
Tổng 6 | |
Tổng 7 | |
Tổng 8 | 35, 62 |
Tổng 9 | 72 , 81, 09 |