Bảng thống kê tổng 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 8 lần | 27/08/2025 | 6 (ngày) |
19 | 10 lần | 01/09/2025 | 1 (ngày) |
28 | 10 lần | 01/09/2025 | 1 (ngày) |
37 | 8 lần | 31/08/2025 | 2 (ngày) |
46 | 6 lần | 01/09/2025 | 1 (ngày) |
55 | 3 lần | 31/08/2025 | 2 (ngày) |
64 | 8 lần | 25/08/2025 | 8 (ngày) |
73 | 11 lần | 30/08/2025 | 3 (ngày) |
82 | 11 lần | 29/08/2025 | 4 (ngày) |
91 | 11 lần | 25/08/2025 | 8 (ngày) |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 01-09-2025 của Miền Bắc
Tổng | Loto |
---|---|
Tổng 0 | 46, 28, 19 |
Tổng 1 | 29, 01 |
Tổng 2 | 02, 02 |
Tổng 3 | 67, 94 |
Tổng 4 | |
Tổng 5 | 05, 96, 32, 69, 78 |
Tổng 6 | 24, 51, 33, 79 |
Tổng 7 | 07, 70, 25 |
Tổng 8 | 35 , 99, 26 |
Tổng 9 | 36, 45, 45 |