XS Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Hai
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 24/03/2025
G.1
056 363
G.2
024 313 940 162
G.3
166 742 744 261 961 770
KK1
119 538 397 518 115 382 829 845
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 056, 363 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 024, 313, 940, 162 | 69 | 350.000 |
G.3 | 166, 742, 744, 261, 961, 770 | 140 | 210.000 |
G.KK | 119, 538, 397, 518, 115, 382, 829, 845 | 172 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 714 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6354 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 17/03/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 17/03/2025
G.1
731 020
G.2
432 356 533 436
G.3
078 638 635 752 189 455
KK1
114 397 994 941 296 956 962 819
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 731, 020 | 12 | 1.000.000 |
G.2 | 432, 356, 533, 436 | 55 | 350.000 |
G.3 | 078, 638, 635, 752, 189, 455 | 132 | 210.000 |
G.KK | 114, 397, 994, 941, 296, 956, 962, 819 | 150 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 663 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5895 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 10/03/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 10/03/2025
G.1
037 088
G.2
886 592 543 695
G.3
075 799 485 144 824 652
KK1
406 279 234 545 782 535 829 732
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 037, 088 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 886, 592, 543, 695 | 97 | 350.000 |
G.3 | 075, 799, 485, 144, 824, 652 | 85 | 210.000 |
G.KK | 406, 279, 234, 545, 782, 535, 829, 732 | 167 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 675 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6438 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 03/03/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 03/03/2025
G.1
310 144
G.2
805 853 472 704
G.3
420 861 137 276 071 696
KK1
850 687 588 012 548 597 863 982
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 310, 144 | 42 | 1.000.000 |
G.2 | 805, 853, 472, 704 | 58 | 350.000 |
G.3 | 420, 861, 137, 276, 071, 696 | 82 | 210.000 |
G.KK | 850, 687, 588, 012, 548, 597, 863, 982 | 121 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 90 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 742 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5731 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 24/02/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 24/02/2025
G.1
855 287
G.2
223 434 497 327
G.3
525 989 815 805 522 772
KK1
486 216 675 935 748 609 500 849
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 855, 287 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 223, 434, 497, 327 | 61 | 350.000 |
G.3 | 525, 989, 815, 805, 522, 772 | 88 | 210.000 |
G.KK | 486, 216, 675, 935, 748, 609, 500, 849 | 103 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 19 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 70 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 653 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6297 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 17/02/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 17/02/2025
G.1
820 195
G.2
937 881 498 894
G.3
921 394 846 212 966 466
KK1
931 935 860 192 366 072 386 005
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 820, 195 | 27 | 1.000.000 |
G.2 | 937, 881, 498, 894 | 69 | 350.000 |
G.3 | 921, 394, 846, 212, 966, 466 | 91 | 210.000 |
G.KK | 931, 935, 860, 192, 366, 072, 386, 005 | 151 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 785 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6153 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Hai - Xem KQXS Max 3D Thứ 2 hàng tuần, xổ số điện toán tự chọn Vietlott Max 3D mở thưởng Thứ 2 được cập nhật trực tiếp tại đây: