XS Max 3D Thứ 2 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Hai
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 09/12/2024
G.1
972 403
G.2
903 311 502 648
G.3
869 564 345 828 881 316
KK1
114 723 289 358 809 469 149 722
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 972, 403 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 903, 311, 502, 648 | 84 | 350.000 |
G.3 | 869, 564, 345, 828, 881, 316 | 112 | 210.000 |
G.KK | 114, 723, 289, 358, 809, 469, 149, 722 | 133 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 72 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 642 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6567 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 02/12/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 02/12/2024
G.1
473 645
G.2
952 098 872 559
G.3
950 234 820 158 794 367
KK1
621 298 726 212 552 643 722 704
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 473, 645 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 952, 098, 872, 559 | 53 | 350.000 |
G.3 | 950, 234, 820, 158, 794, 367 | 68 | 210.000 |
G.KK | 621, 298, 726, 212, 552, 643, 722, 704 | 225 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 89 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 652 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6630 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 25/11/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 25/11/2024
G.1
959 972
G.2
454 559 380 504
G.3
085 863 524 916 163 694
KK1
901 249 339 142 902 374 068 110
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 959, 972 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 454, 559, 380, 504 | 42 | 350.000 |
G.3 | 085, 863, 524, 916, 163, 694 | 69 | 210.000 |
G.KK | 901, 249, 339, 142, 902, 374, 068, 110 | 116 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 594 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5285 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 18/11/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 18/11/2024
G.1
125 618
G.2
674 262 125 654
G.3
817 371 422 450 169 952
KK1
597 645 927 965 338 083 452 012
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 125, 618 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 674, 262, 125, 654 | 58 | 350.000 |
G.3 | 817, 371, 422, 450, 169, 952 | 92 | 210.000 |
G.KK | 597, 645, 927, 965, 338, 083, 452, 012 | 128 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 710 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5521 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 11/11/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 11/11/2024
G.1
323 439
G.2
863 196 986 086
G.3
256 104 289 606 180 457
KK1
276 689 061 952 975 247 694 115
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 323, 439 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 863, 196, 986, 086 | 67 | 350.000 |
G.3 | 256, 104, 289, 606, 180, 457 | 81 | 210.000 |
G.KK | 276, 689, 061, 952, 975, 247, 694, 115 | 110 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 85 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 659 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5864 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 2, 04/11/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 2 , 04/11/2024
G.1
070 945
G.2
490 401 873 342
G.3
785 188 171 809 832 788
KK1
931 170 709 407 491 130 504 640
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 070, 945 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 490, 401, 873, 342 | 48 | 350.000 |
G.3 | 785, 188, 171, 809, 832, 788 | 159 | 210.000 |
G.KK | 931, 170, 709, 407, 491, 130, 504, 640 | 86 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 11 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 506 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4941 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Hai - Xem KQXS Max 3D Thứ 2 hàng tuần, xổ số điện toán tự chọn Vietlott Max 3D mở thưởng Thứ 2 được cập nhật trực tiếp tại đây: