XS Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Tư
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 26/03/2025
G.1
532 216
G.2
557 698 544 620
G.3
502 140 562 618 010 397
KK1
005 682 918 377 796 030 994 642
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 532, 216 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 557, 698, 544, 620 | 22 | 350.000 |
G.3 | 502, 140, 562, 618, 010, 397 | 52 | 210.000 |
G.KK | 005, 682, 918, 377, 796, 030, 994, 642 | 80 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 562 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3518 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 19/03/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 19/03/2025
G.1
845 127
G.2
808 175 144 522
G.3
003 482 865 116 548 987
KK1
167 359 438 258 076 308 171 031
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 845, 127 | 102 | 1.000.000 |
G.2 | 808, 175, 144, 522 | 55 | 350.000 |
G.3 | 003, 482, 865, 116, 548, 987 | 70 | 210.000 |
G.KK | 167, 359, 438, 258, 076, 308, 171, 031 | 100 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4046 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 12/03/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 12/03/2025
G.1
928 395
G.2
160 966 082 867
G.3
913 970 437 715 632 524
KK1
984 066 470 989 053 714 372 063
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 928, 395 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 160, 966, 082, 867 | 37 | 350.000 |
G.3 | 913, 970, 437, 715, 632, 524 | 66 | 210.000 |
G.KK | 984, 066, 470, 989, 053, 714, 372, 063 | 80 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 440 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4010 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 05/03/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 05/03/2025
G.1
757 130
G.2
220 691 636 920
G.3
934 350 923 437 449 938
KK1
818 877 696 394 401 366 694 062
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 757, 130 | 52 | 1.000.000 |
G.2 | 220, 691, 636, 920 | 50 | 350.000 |
G.3 | 934, 350, 923, 437, 449, 938 | 141 | 210.000 |
G.KK | 818, 877, 696, 394, 401, 366, 694, 062 | 100 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 671 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4017 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 26/02/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 26/02/2025
G.1
818 406
G.2
682 484 249 374
G.3
519 921 521 516 108 405
KK1
544 065 439 223 679 325 246 576
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 818, 406 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 682, 484, 249, 374 | 65 | 350.000 |
G.3 | 519, 921, 521, 516, 108, 405 | 77 | 210.000 |
G.KK | 544, 065, 439, 223, 679, 325, 246, 576 | 178 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 402 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4174 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 19/02/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 19/02/2025
G.1
339 066
G.2
310 101 705 729
G.3
175 155 095 983 475 084
KK1
942 351 832 311 820 159 709 949
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 339, 066 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 310, 101, 705, 729 | 148 | 350.000 |
G.3 | 175, 155, 095, 983, 475, 084 | 66 | 210.000 |
G.KK | 942, 351, 832, 311, 820, 159, 709, 949 | 120 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 31 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 31 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 103 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 552 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4454 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Tư - Xem KQXS Max 3D Thứ 4 hàng tuần, xổ số điện toán tự chọn Vietlott Max 3D mở thưởng Thứ 4 được cập nhật trực tiếp tại đây: