XS Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Tư
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 20/11/2024
G.1
382 002
G.2
370 888 233 360
G.3
657 852 175 405 137 078
KK1
790 832 105 548 610 722 553 537
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 382, 002 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 370, 888, 233, 360 | 55 | 350.000 |
G.3 | 657, 852, 175, 405, 137, 078 | 69 | 210.000 |
G.KK | 790, 832, 105, 548, 610, 722, 553, 537 | 80 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 371 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3977 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 13/11/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 13/11/2024
G.1
464 934
G.2
835 909 893 041
G.3
910 656 949 548 715 306
KK1
908 810 246 306 289 863 333 980
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 464, 934 | 12 | 1.000.000 |
G.2 | 835, 909, 893, 041 | 19 | 350.000 |
G.3 | 910, 656, 949, 548, 715, 306 | 72 | 210.000 |
G.KK | 908, 810, 246, 306, 289, 863, 333, 980 | 151 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 518 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3697 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 06/11/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 06/11/2024
G.1
578 337
G.2
602 066 359 692
G.3
494 283 658 529 185 810
KK1
652 590 845 436 546 951 081 437
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 578, 337 | 17 | 1.000.000 |
G.2 | 602, 066, 359, 692 | 53 | 350.000 |
G.3 | 494, 283, 658, 529, 185, 810 | 71 | 210.000 |
G.KK | 652, 590, 845, 436, 546, 951, 081, 437 | 83 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 415 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3303 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 30/10/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 30/10/2024
G.1
433 853
G.2
022 615 105 771
G.3
951 666 489 467 831 861
KK1
096 166 905 363 470 476 590 122
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 433, 853 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 022, 615, 105, 771 | 37 | 350.000 |
G.3 | 951, 666, 489, 467, 831, 861 | 71 | 210.000 |
G.KK | 096, 166, 905, 363, 470, 476, 590, 122 | 78 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 399 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3513 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 23/10/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 23/10/2024
G.1
664 786
G.2
829 871 738 306
G.3
991 394 298 747 333 133
KK1
004 578 393 376 415 983 549 186
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 664, 786 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 829, 871, 738, 306 | 85 | 350.000 |
G.3 | 991, 394, 298, 747, 333, 133 | 130 | 210.000 |
G.KK | 004, 578, 393, 376, 415, 983, 549, 186 | 103 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 14 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 92 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 583 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5706 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 4, 16/10/2024
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 4 , 16/10/2024
G.1
517 445
G.2
701 065 786 716
G.3
929 383 392 326 332 979
KK1
051 550 513 596 151 528 523 068
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 517, 445 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 701, 065, 786, 716 | 30 | 350.000 |
G.3 | 929, 383, 392, 326, 332, 979 | 748 | 210.000 |
G.KK | 051, 550, 513, 596, 151, 528, 523, 068 | 111 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 381 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3610 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Tư - Xem KQXS Max 3D Thứ 4 hàng tuần, xổ số điện toán tự chọn Vietlott Max 3D mở thưởng Thứ 4 được cập nhật trực tiếp tại đây: