XS Max 3D Thứ 6 - Kết quả xổ số Vietlott Max 3D Thứ Sáu
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 14/02/2025
G.1
372 652
G.2
372 586 057 268
G.3
800 373 310 542 916 226
KK1
238 270 899 429 519 141 020 745
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 372, 652 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 372, 586, 057, 268 | 162 | 350.000 |
G.3 | 800, 373, 310, 542, 916, 226 | 90 | 210.000 |
G.KK | 238, 270, 899, 429, 519, 141, 020, 745 | 128 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 8 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 68 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 692 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5304 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 07/02/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 07/02/2025
G.1
724 737
G.2
584 587 215 023
G.3
425 163 707 972 577 359
KK1
205 858 689 482 360 916 680 014
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 724, 737 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 584, 587, 215, 023 | 91 | 350.000 |
G.3 | 425, 163, 707, 972, 577, 359 | 98 | 210.000 |
G.KK | 205, 858, 689, 482, 360, 916, 680, 014 | 99 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 522 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5235 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 31/01/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 31/01/2025
G.1
484 633
G.2
628 452 506 073
G.3
299 388 692 092 552 895
KK1
094 714 565 335 529 703 231 144
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 484, 633 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 628, 452, 506, 073 | 42 | 350.000 |
G.3 | 299, 388, 692, 092, 552, 895 | 59 | 210.000 |
G.KK | 094, 714, 565, 335, 529, 703, 231, 144 | 115 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 476 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4260 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 24/01/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 24/01/2025
G.1
012 803
G.2
377 588 253 961
G.3
317 279 892 960 945 984
KK1
313 065 830 372 564 055 294 143
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 012, 803 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 377, 588, 253, 961 | 57 | 350.000 |
G.3 | 317, 279, 892, 960, 945, 984 | 91 | 210.000 |
G.KK | 313, 065, 830, 372, 564, 055, 294, 143 | 206 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 498 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4322 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 17/01/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 17/01/2025
G.1
058 387
G.2
379 963 572 897
G.3
377 925 621 895 547 446
KK1
242 680 656 313 645 961 589 493
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 058, 387 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 379, 963, 572, 897 | 52 | 350.000 |
G.3 | 377, 925, 621, 895, 547, 446 | 96 | 210.000 |
G.KK | 242, 680, 656, 313, 645, 961, 589, 493 | 121 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 467 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4844 | 40.000 |
XS Max 3D Thứ 6, 10/01/2025
XS Max 3D XS Max 3D Thứ 6 , 10/01/2025
G.1
617 558
G.2
680 491 432 764
G.3
819 202 544 902 347 414
KK1
766 546 062 148 670 499 108 781
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 617, 558 | 20 | 1.000.000 |
G.2 | 680, 491, 432, 764 | 35 | 350.000 |
G.3 | 819, 202, 544, 902, 347, 414 | 69 | 210.000 |
G.KK | 766, 546, 062, 148, 670, 499, 108, 781 | 85 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 497 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3834 | 40.000 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
Xem XS Max 3D Thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 Hàng Tuần. Xem dò KQXS MAX3D Vietlott nhanh và chính xác nhất tại đây: