XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Pro
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 01/04/2025
DB
658 163
G.1
292 438 035 420
G.2
594 455 179 238 465 184
G.3
066 617 228 641 131 986 945 012
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 01/04/2025 | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | Trùng cả 2 bộ 3 số theo thứ tự so với giải đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 1 | 30.000.000 |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 10.000.000 |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4.000.000 |
Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 46 | 1.000.000 |
Giải Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 708 | 100.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 5650 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 25/03/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 25/03/2025
DB
368 953
G.1
274 994 346 538
G.2
756 213 870 142 778 336
G.3
983 559 777 876 497 517 701 760
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 25/03/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 5 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
Giải Tư | 60 | 1.000.000 |
Giải Năm | 927 | 100.000 |
Giải Sáu | 5781 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 18/03/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 18/03/2025
DB
381 351
G.1
914 726 946 722
G.2
181 605 775 435 431 569
G.3
833 366 627 556 051 767 392 286
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 18/03/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 6 | 10.000.000 |
Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
Giải Tư | 84 | 1.000.000 |
Giải Năm | 870 | 100.000 |
Giải Sáu | 5873 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 11/03/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 11/03/2025
DB
616 760
G.1
149 337 237 885
G.2
785 286 568 211 186 911
G.3
702 471 015 961 768 065 409 820
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 11/03/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 4 | 10.000.000 |
Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
Giải Tư | 57 | 1.000.000 |
Giải Năm | 499 | 100.000 |
Giải Sáu | 6562 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 04/03/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 04/03/2025
DB
587 463
G.1
017 951 397 016
G.2
250 256 107 604 131 425
G.3
841 386 877 299 140 873 865 523
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 04/03/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 5 | 10.000.000 |
Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
Giải Tư | 40 | 1.000.000 |
Giải Năm | 637 | 100.000 |
Giải Sáu | 5725 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 3, 25/02/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 3 , 25/02/2025
DB
095 644
G.1
138 657 600 903
G.2
192 347 279 320 431 380
G.3
718 553 066 716 625 479 371 978
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 25/02/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 1 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 4 | 10.000.000 |
Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
Giải Tư | 52 | 1.000.000 |
Giải Năm | 471 | 100.000 |
Giải Sáu | 5708 | 40.000 |
Xem thêm