XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Pro
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 30/08/2025
DB
254 866
G.1
018 306 925 201
G.2
717 664 910 680 972 817
G.3
294 066 338 397 434 322 904 575
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 30/08/2025 | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | Trùng cả 2 bộ 3 số theo thứ tự so với giải đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 1 | 400.000.000 |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 10.000.000 |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4.000.000 |
Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1.000.000 |
Giải Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 588 | 100.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 4105 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 23/08/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 23/08/2025
DB
789 037
G.1
560 651 551 925
G.2
095 838 078 118 807 213
G.3
860 277 382 830 533 069 321 460
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 23/08/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 1 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 3 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 10.000.000 |
Giải Ba | 0 | 4.000.000 |
Giải Tư | 34 | 1.000.000 |
Giải Năm | 538 | 100.000 |
Giải Sáu | 3728 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 16/08/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 16/08/2025
DB
680 339
G.1
622 006 908 093
G.2
555 377 668 838 345 302
G.3
364 414 146 103 309 513 406 801
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 16/08/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
Giải Ba | 2 | 4.000.000 |
Giải Tư | 44 | 1.000.000 |
Giải Năm | 576 | 100.000 |
Giải Sáu | 3921 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 09/08/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 09/08/2025
DB
057 855
G.1
787 396 131 816
G.2
696 744 136 990 317 681
G.3
087 708 136 730 746 311 177 054
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 09/08/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 16 | 10.000.000 |
Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
Giải Tư | 70 | 1.000.000 |
Giải Năm | 375 | 100.000 |
Giải Sáu | 4595 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 02/08/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 02/08/2025
DB
859 457
G.1
425 342 622 795
G.2
603 614 417 391 744 190
G.3
363 830 162 859 464 191 180 857
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 02/08/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
Giải Tư | 28 | 1.000.000 |
Giải Năm | 427 | 100.000 |
Giải Sáu | 3858 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 26/07/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 26/07/2025
DB
215 657
G.1
983 907 262 155
G.2
304 710 642 346 476 430
G.3
141 956 098 615 661 395 547 550
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 26/07/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 4 | 10.000.000 |
Giải Ba | 5 | 4.000.000 |
Giải Tư | 47 | 1.000.000 |
Giải Năm | 517 | 100.000 |
Giải Sáu | 4331 | 40.000 |
Xem thêm