XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số điện toán Max 3D Pro
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 24/05/2025
DB
466 666
G.1
336 840 743 673
G.2
591 597 350 170 513 522
G.3
052 026 341 546 913 600 828 911
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 24/05/2025 | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | Trùng cả 2 bộ 3 số theo thứ tự so với giải đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 1 | 30.000.000 |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 9 | 10.000.000 |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4.000.000 |
Giải Tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1.000.000 |
Giải Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 595 | 100.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 5274 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 17/05/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 17/05/2025
DB
070 360
G.1
603 679 663 140
G.2
283 956 409 129 881 022
G.3
850 124 879 618 610 942 413 826
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 17/05/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 10.000.000 |
Giải Ba | 8 | 4.000.000 |
Giải Tư | 41 | 1.000.000 |
Giải Năm | 685 | 100.000 |
Giải Sáu | 4809 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 10/05/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 10/05/2025
DB
679 308
G.1
555 936 190 321
G.2
063 688 724 058 720 592
G.3
891 910 363 732 732 773 736 114
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 10/05/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
Giải Ba | 13 | 4.000.000 |
Giải Tư | 73 | 1.000.000 |
Giải Năm | 685 | 100.000 |
Giải Sáu | 6342 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 03/05/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 03/05/2025
DB
992 357
G.1
551 628 963 204
G.2
424 719 764 486 358 294
G.3
114 717 096 608 616 290 209 908
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 03/05/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 5 | 10.000.000 |
Giải Ba | 6 | 4.000.000 |
Giải Tư | 51 | 1.000.000 |
Giải Năm | 741 | 100.000 |
Giải Sáu | 5388 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 26/04/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 26/04/2025
DB
864 803
G.1
467 629 186 592
G.2
068 868 307 703 459 160
G.3
863 881 656 633 952 607 001 035
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 26/04/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 10.000.000 |
Giải Ba | 10 | 4.000.000 |
Giải Tư | 69 | 1.000.000 |
Giải Năm | 505 | 100.000 |
Giải Sáu | 5724 | 40.000 |
XS Max 3D Pro Thứ 7, 19/04/2025
XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro Thứ 7 , 19/04/2025
DB
388 943
G.1
055 223 268 792
G.2
928 306 689 955 958 419
G.3
996 308 283 811 584 328 297 810
Số lượng giải thưởng Max3D Pro ngày 19/04/2025 | ||
---|---|---|
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 2 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 3 | 10.000.000 |
Giải Ba | 13 | 4.000.000 |
Giải Tư | 53 | 1.000.000 |
Giải Năm | 606 | 100.000 |
Giải Sáu | 6110 | 40.000 |
Xem thêm