Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 22/08/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 25 lần | 28/02/2025 | 27 lần |
68 | 20 lần | 04/04/2025 | 29 lần |
07 | 19 lần | 11/04/2025 | 21 lần |
81 | 19 lần | 11/04/2025 | 41 lần |
53 | 18 lần | 18/04/2025 | 22 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 9 lần | 20/06/2025 | 19 lần |
17 - 71 | 8 lần | 27/06/2025 | 18 lần |
68 - 86 | 7 lần | 04/07/2025 | 15 lần |
09 - 90 | 6 lần | 11/07/2025 | 15 lần |
13 - 31 | 6 lần | 11/07/2025 | 20 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 22/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 7.96% (43) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 11.11% (60) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 11.3% (61) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 12.22% (66) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.81% (53) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.74% (58) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 7.96% (43) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 10% (54) |
Đầu 8 | 26.67% (8) | 8 | 10% (54) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.89% (48) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 22/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.37% (56) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.52% (46) |
Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 11.48% (62) |
Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.37% (56) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.81% (53) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.81% (53) |
Đầu 6 | 16.67% (5) | 6 | 11.3% (61) |
Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 10.74% (58) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 8.7% (47) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.89% (48) |