Thống kê Lo gan Bình Định ngày 02/10/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 | 21 lần | 08/05/2025 | 24 lần |
03 | 20 lần | 15/05/2025 | 20 lần |
18 | 18 lần | 29/05/2025 | 23 lần |
77 | 16 lần | 12/06/2025 | 24 lần |
74 | 16 lần | 12/06/2025 | 27 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 11 lần | 17/07/2025 | 16 lần |
17 - 71 | 9 lần | 31/07/2025 | 12 lần |
38 - 83 | 9 lần | 31/07/2025 | 17 lần |
08 - 80 | 8 lần | 07/08/2025 | 20 lần |
07 - 70 | 7 lần | 14/08/2025 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Định ngày 02/10/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 6.67% (36) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 11.67% (63) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10.37% (56) |
Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 9.26% (50) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 12.41% (67) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.85% (64) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10% (54) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 7.96% (43) |
Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 9.26% (50) |
Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 10.56% (57) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Định ngày 02/10/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 23.33% (7) | 0 | 11.67% (63) |
Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10% (54) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 10.19% (55) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.89% (48) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 11.48% (62) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.15% (44) |
Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 11.48% (62) |
Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.07% (49) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 10.56% (57) |
Đầu 9 | 0% (0) | 9 | 8.52% (46) |