Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 02/08/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 34 lần | 07/12/2024 | 34 lần |
94 | 28 lần | 18/01/2025 | 28 lần |
81 | 20 lần | 15/03/2025 | 21 lần |
57 | 17 lần | 05/04/2025 | 28 lần |
82 | 17 lần | 05/04/2025 | 28 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 - 74 | 10 lần | 24/05/2025 | 21 lần |
26 - 62 | 8 lần | 07/06/2025 | 18 lần |
27 - 72 | 8 lần | 07/06/2025 | 14 lần |
78 - 87 | 8 lần | 07/06/2025 | 15 lần |
18 - 81 | 6 lần | 21/06/2025 | 10 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 02/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 12.04% (65) |
Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 11.67% (63) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.44% (51) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 9.07% (49) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.93% (59) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.85% (64) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.15% (44) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.44% (51) |
Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.37% (56) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 7.04% (38) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 02/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.37% (56) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.52% (46) |
Đầu 2 | 23.33% (7) | 2 | 10.37% (56) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.11% (60) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.63% (52) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 8.15% (44) |
Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 8.89% (48) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.37% (56) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 14.26% (77) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 8.33% (45) |