Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 09/08/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 35 lần | 07/12/2024 | 35 lần |
94 | 29 lần | 18/01/2025 | 29 lần |
81 | 21 lần | 15/03/2025 | 21 lần |
57 | 18 lần | 05/04/2025 | 28 lần |
82 | 18 lần | 05/04/2025 | 28 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 - 74 | 11 lần | 24/05/2025 | 21 lần |
27 - 72 | 9 lần | 07/06/2025 | 14 lần |
18 - 81 | 7 lần | 21/06/2025 | 10 lần |
28 - 82 | 6 lần | 28/06/2025 | 13 lần |
07 - 70 | 5 lần | 05/07/2025 | 16 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 09/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.85% (64) |
Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 12.04% (65) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.44% (51) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 9.81% (53) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.74% (58) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.67% (63) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 8.52% (46) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.89% (48) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.19% (55) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 6.85% (37) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 09/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.19% (55) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.89% (48) |
Đầu 2 | 23.33% (7) | 2 | 10.56% (57) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.3% (61) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.63% (52) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 7.96% (43) |
Đầu 6 | 0% (0) | 6 | 9.07% (49) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.81% (53) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 14.26% (77) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.33% (45) |