Thống kê Lo gan Bình Phước ngày 13/09/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
85 | 22 lần | 12/04/2025 | 23 lần |
31 | 21 lần | 19/04/2025 | 36 lần |
62 | 19 lần | 03/05/2025 | 27 lần |
91 | 19 lần | 03/05/2025 | 27 lần |
47 | 18 lần | 10/05/2025 | 40 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 - 74 | 16 lần | 24/05/2025 | 21 lần |
58 - 85 | 10 lần | 05/07/2025 | 15 lần |
16 - 61 | 7 lần | 26/07/2025 | 17 lần |
24 - 42 | 7 lần | 26/07/2025 | 17 lần |
34 - 43 | 5 lần | 09/08/2025 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 13/09/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.93% (59) |
Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 12.78% (69) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.63% (52) |
Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.63% (52) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.81% (53) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.67% (63) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.33% (45) |
Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 9.07% (49) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10.56% (57) |
Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 7.59% (41) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Phước ngày 13/09/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.07% (49) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.52% (46) |
Đầu 2 | 30% (9) | 2 | 11.3% (61) |
Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.11% (60) |
Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 8.89% (48) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 8.89% (48) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 8.89% (48) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10.37% (56) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 13.7% (74) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.26% (50) |