Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 02/10/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 | 33 lần | 13/02/2025 | 33 lần |
09 | 21 lần | 08/05/2025 | 21 lần |
18 | 16 lần | 12/06/2025 | 37 lần |
74 | 15 lần | 19/06/2025 | 28 lần |
90 | 12 lần | 10/07/2025 | 22 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 12 lần | 10/07/2025 | 14 lần |
47 - 74 | 9 lần | 31/07/2025 | 15 lần |
06 - 60 | 7 lần | 14/08/2025 | 17 lần |
15 - 51 | 7 lần | 14/08/2025 | 12 lần |
18 - 81 | 6 lần | 21/08/2025 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 02/10/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.26% (50) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.81% (53) |
Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 9.81% (53) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 13.15% (71) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 7.41% (40) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.11% (60) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.74% (58) |
Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.52% (46) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.56% (57) |
Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.63% (52) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 02/10/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 9.26% (50) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.37% (56) |
Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 12.04% (65) |
Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10.74% (58) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 11.11% (60) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 8.7% (47) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.07% (49) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.52% (46) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.93% (59) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 9.26% (50) |