Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 19/06/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 20 lần | 23/01/2025 | 24 lần |
76 | 20 lần | 23/01/2025 | 25 lần |
47 | 19 lần | 30/01/2025 | 36 lần |
10 | 18 lần | 06/02/2025 | 25 lần |
25 | 17 lần | 13/02/2025 | 21 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 10 lần | 03/04/2025 | 13 lần |
27 - 72 | 9 lần | 10/04/2025 | 14 lần |
06 - 60 | 8 lần | 17/04/2025 | 17 lần |
07 - 70 | 7 lần | 24/04/2025 | 11 lần |
38 - 83 | 7 lần | 24/04/2025 | 17 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 19/06/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 11.48% (62) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 11.48% (62) |
Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.52% (46) |
Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 12.04% (65) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10% (54) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.44% (51) |
Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 10.93% (59) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 7.96% (43) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.07% (49) |
Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.07% (49) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 19/06/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 9.44% (51) |
Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.19% (55) |
Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 11.11% (60) |
Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 10% (54) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.93% (59) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 10% (54) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.26% (50) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.33% (45) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10.93% (59) |
Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.81% (53) |