Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 21/08/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 | 26 lần | 13/02/2025 | 27 lần |
95 | 23 lần | 06/03/2025 | 31 lần |
28 | 19 lần | 03/04/2025 | 30 lần |
54 | 15 lần | 01/05/2025 | 46 lần |
09 | 14 lần | 08/05/2025 | 19 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 8 lần | 19/06/2025 | 19 lần |
57 - 75 | 6 lần | 03/07/2025 | 18 lần |
09 - 90 | 5 lần | 10/07/2025 | 14 lần |
18 - 81 | 5 lần | 10/07/2025 | 13 lần |
24 - 42 | 5 lần | 10/07/2025 | 11 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 21/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.63% (52) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.37% (56) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.89% (48) |
Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 12.22% (66) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.26% (50) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 10.56% (57) |
Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 11.67% (63) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 8.33% (45) |
Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 9.63% (52) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 9.44% (51) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 21/08/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.81% (53) |
Đầu 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.56% (57) |
Đầu 2 | 20% (6) | 2 | 10.74% (58) |
Đầu 3 | 3.33% (1) | 3 | 10% (54) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 12.41% (67) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 9.44% (51) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 7.96% (43) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.44% (51) |
Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 10.74% (58) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 8.89% (48) |