Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 27/11/2024
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 32 lần | 03/08/2024 | 32 lần |
72 | 29 lần | 14/08/2024 | 29 lần |
04 | 25 lần | 28/08/2024 | 25 lần |
50 | 22 lần | 07/09/2024 | 43 lần |
22 | 19 lần | 18/09/2024 | 25 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 12 lần | 12/10/2024 | 15 lần |
39 - 93 | 11 lần | 16/10/2024 | 19 lần |
27 - 72 | 10 lần | 19/10/2024 | 18 lần |
06 - 60 | 9 lần | 23/10/2024 | 16 lần |
24 - 42 | 8 lần | 26/10/2024 | 25 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 27/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.52% (46) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 11.3% (61) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 12.04% (65) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.52% (46) |
Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 10% (54) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.81% (53) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.74% (58) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.26% (50) |
Đầu 8 | 26.67% (8) | 8 | 11.3% (61) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.52% (46) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 27/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.44% (51) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 10.37% (56) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 8.15% (44) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.74% (58) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 11.67% (63) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.56% (57) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 7.59% (41) |
Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 10.37% (56) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.19% (55) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.93% (59) |