XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay - SXMN
06572
62055
79310
31251
63082
89478
26532
40932
57354
93288
99833
55888
59919
94430
00650
25163
71942
91797
37620
28497
92699
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|
0 | - | 01 | - |
---|
1 | 10 | 19 | - |
---|
2 | 22 | 22, 28, 29, 23 | 20 |
---|
3 | 32, 34, 32 | 32, 33, 30, 32 | 30, 31, 38 |
---|
4 | - | 44 | 44, 42 |
---|
5 | 55, 51, 53 | 54 | 50, 59 |
---|
6 | - | - | 69, 60, 63 |
---|
7 | 73, 72, 78 | - | 73, 78 |
---|
8 | 82, 84, 82, 87, 88, 88 | 87, 88, 88 | 81, 88 |
---|
9 | 98 | 96, 91, 94 | 97, 97, 99 |
---|
81165
57740
61843
98173
10662
25671
84375
70160
28325
80103
01191
37732
32078
14933
06313
21818
22055
57634
18553
78403
43685
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|
0 | 02 | 08, 03 | 01, 03 |
---|
1 | 18 | 12, 11 | 14, 13, 18, 14 |
---|
2 | 21, 25 | 25 | - |
---|
3 | - | 30, 32, 33, 36 | 35, 36, 34 |
---|
4 | 40, 43, 46 | 40 | - |
---|
5 | 53 | - | 55, 53, 58 |
---|
6 | 67, 66, 65, 62, 64, 66 | 62, 60 | 62, 66 |
---|
7 | 73, 71, 75 | 73, 78, 78, 75, 71 | 78 |
---|
8 | - | - | 81, 85 |
---|
9 | 95 | 91 | 97 |
---|
34573
12098
56765
74218
05137
68304
41917
61427
36767
29852
05216
51374
77842
93879
17482
10448
72444
80500
98410
49802
72266
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|
0 | 02, 04, 04 | 02 | 00, 00, 02, 02 |
---|
1 | 12, 18, 17 | 16, 15 | 10 |
---|
2 | 20 | 27, 22 | - |
---|
3 | 37, 37, 34 | 37 | 30 |
---|
4 | 48 | 42 | 48, 44 |
---|
5 | - | 56, 52, 53 | 54 |
---|
6 | 65, 60, 64 | 62, 67, 60 | 66 |
---|
7 | 72, 73, 71 | 74, 79, 76 | 78, 75, 72 |
---|
8 | - | 87 | 80, 82 |
---|
9 | 98 | 93 | 90, 90, 98 |
---|
80360
59983
37961
68630
65083
44014
65635
34264
86076
57653
84677
82998
57073
91745
68670
22406
46219
61149
22414
82507
05891
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|
0 | 04, 05 | 00, 01 | 09, 04, 06, 07 |
---|
1 | 17, 16, 18, 14, 14 | 18 | 19, 14 |
---|
2 | 22, 20 | 28 | 22, 23 |
---|
3 | 30, 35 | 34 | 36 |
---|
4 | - | 45 | 48, 49 |
---|
5 | 53 | 58, 53 | 54 |
---|
6 | 60, 61 | 69, 64 | 62 |
---|
7 | - | 76, 77, 73, 77 | 70, 75 |
---|
8 | 82, 83, 83 | 82 | 86 |
---|
9 | 92 | 94, 98, 94 | 92, 91 |
---|
52539
09919
83713
88919
55005
07398
99696
17001
28946
68700
79120
09202
16121
68000
25651
37597
36227
89181
06187
83048
03593
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|
0 | 05, 05 | 01, 00, 02, 00, 04 | 00, 02 |
---|
1 | 12, 10, 19, 13, 19 | 10, 16, 15 | 18, 11, 19, 15 |
---|
2 | 29 | 20, 21 | 27 |
---|
3 | 39 | 33, 30 | 33, 37 |
---|
4 | 40, 43 | 46 | 43, 48 |
---|
5 | 50 | 54 | 51 |
---|
6 | - | 68 | - |
---|
7 | 76, 75, 71 | 74 | - |
---|
8 | - | 80 | 81, 87, 83 |
---|
9 | 96, 98, 96 | 93 | 91, 97, 93 |
---|
53614
50275
62843
12073
48719
59345
03194
19210
73630
21767
44298
29241
51375
60006
68226
57081
43790
22750
21116
04834
01323
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|
0 | - | 09, 06, 02 | 01 |
---|
1 | 18, 14, 19, 15 | 11, 10 | 16, 15 |
---|
2 | - | - | 21, 26, 23 |
---|
3 | - | 30, 34 | 31, 34, 30 |
---|
4 | 43, 47, 45, 43, 45 | 45, 41, 44 | 42 |
---|
5 | 51, 56 | 51, 58 | 50 |
---|
6 | 62, 66 | 63, 67, 68 | - |
---|
7 | 75, 73 | 75 | - |
---|
8 | - | 88 | 81, 85 |
---|
9 | 94, 94, 93 | 98 | 93, 98, 93, 98, 90 |
---|
01542
96594
43214
63761
33600
70478
67313
94663
71584
74789
79110
23125
10118
67439
25858
21646
35227
09400
21270
80123
39921
55464
84926
96666
43366
85723
25714
59901
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 08, 00 | 07 | 00 | 03, 01, 07 |
---|
1 | 16, 12, 14, 13 | 10, 18, 18 | - | 14, 18 |
---|
2 | 29 | 20, 25, 20 | 20, 27, 23, 21, 26 | 24, 21, 26, 23 |
---|
3 | 39, 31 | 39 | - | 34 |
---|
4 | 42, 48 | 48 | 44, 46, 45 | - |
---|
5 | - | 55, 53, 51, 59 | 53, 54, 58, 58 | 55 |
---|
6 | 68, 61, 64 | 61, 63 | - | 64, 66, 66 |
---|
7 | 78, 76 | - | 78, 71, 70 | 71 |
---|
8 | 89 | 84, 89 | 88 | 89 |
---|
9 | 94 | 91 | 99 | 98, 90 |
---|
Kết quả xổ số Miền Nam (hay còn gọi là KQXSMN, kết quả miền Nam, xo so miền Nam) được mở thưởng hàng ngày vào lúc 16h10p, do các Công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh Miền Nam lần lượt quay thưởng.
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Nam các ngày trong tuần:
Thứ 2: Mở thưởng tại TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 3: Mở thưởng tại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ 4: Mở thưởng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ 5; Mở thưởng tại Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: Mở thưởng tại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: Mở thưởng tại TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: Mở thưởng tại Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Mỗi vé dự thưởng KQXS Miền Nam có giá trị là 10.000 vnđ/vé và với mỗi vé này, người chơi có rất nhiều cơ hội trúng nhiều giải thưởng.
Chúc các bạn may mắn!