G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng loto MT Loto miền Trung Thứ 3
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 17, 12, 13, 16, 17 |
2 | - | 21 |
3 | 32, 36, 30, 31, 34, 32 | 37 |
4 | 45, 47, 44, 41, 46 | - |
5 | - | 55, 53, 55, 57 |
6 | - | 66, 61, 66 |
7 | - | - |
8 | 82, 89, 86 | 89 |
9 | 90, 90, 98, 90 | 91, 98, 91 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 17, 12, 13, 16, 17 |
2 | - | 21 |
3 | 32, 36, 30, 31, 34, 32 | 37 |
4 | 45, 47, 44, 41, 46 | - |
5 | - | 55, 53, 55, 57 |
6 | - | 66, 61, 66 |
7 | - | - |
8 | 82, 89, 86 | 89 |
9 | 90, 90, 98, 90 | 91, 98, 91 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09, 09, 03 | 00 |
1 | 16 | 11, 17 |
2 | 20 | 20, 28, 25 |
3 | 32, 35 | 34, 35 |
4 | 46, 42, 42 | - |
5 | - | 55, 52, 50 |
6 | 60, 64 | 66 |
7 | 77 | 76, 74, 73 |
8 | 88, 84 | 87, 82 |
9 | 99, 95, 93 | 94 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 05, 04, 00 | 03 | 00, 07 |
1 | 11, 16, 15 | 19 | 14, 15 |
2 | 23 | 28 | 29, 23, 25 |
3 | - | 34, 30, 31, 39, 39 | - |
4 | 47, 45, 41 | 42, 44 | 46, 48, 43 |
5 | 50 | - | 55 |
6 | 62, 66, 63, 65 | 64 | 68, 65 |
7 | 77 | 71, 70, 71 | 73, 72, 79 |
8 | - | 82, 88 | 86, 80 |
9 | 93, 94 | 95, 96 | - |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 08 |
1 | 13, 12 | 17 | - |
2 | 26, 26 | 29 | - |
3 | 30, 35, 32, 32 | 32, 36 | 35, 33 |
4 | 43 | 43, 48, 48, 44 | 49, 49, 45 |
5 | 58, 56 | 59 | 59 |
6 | 69, 64, 63 | 66, 68, 62 | 62, 67, 65, 68, 61 |
7 | 79, 74 | 74 | 72, 72, 72 |
8 | 80 | 84, 88, 85 | 84, 87 |
9 | - | 97 | 91 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 06, 08 | - |
1 | 11, 10 | 19 |
2 | 29 | 29 |
3 | - | 34, 33, 35 |
4 | 47, 47 | - |
5 | 56 | 54, 53 |
6 | 69, 68, 60, 64 | 69, 66, 61 |
7 | 72 | 79 |
8 | 83, 85, 80 | 83, 88 |
9 | 96 | 97, 95, 98, 90, 92 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 06, 00, 08 | 08, 00, 07 |
1 | 14, 14, 11, 12, 16 | 17 | - |
2 | 28 | - | 25 |
3 | 30, 35 | 35, 37 | 33, 39, 34 |
4 | 48, 41, 47 | 48, 49, 49 | - |
5 | 59, 58 | 59 | 52, 57, 58, 59, 59 |
6 | 61 | 68 | 62 |
7 | 73 | 75, 75, 70, 78, 79, 73 | 70 |
8 | 81, 86 | 86 | 83 |
9 | - | - | 91, 93, 94 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 05 |
1 | 13, 17, 17 | 14, 11, 15 |
2 | 29, 26 | - |
3 | 34, 31, 34 | 39, 35 |
4 | 48, 42, 45, 42 | - |
5 | 54 | 52, 51 |
6 | - | 63, 69, 64, 66 |
7 | 79, 70 | 73, 74, 70 |
8 | 86 | 89 |
9 | 97, 96 | 91, 95 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 03 | 02, 02 |
1 | 11 | 10, 16 |
2 | 22, 26 | 20, 22 |
3 | 30, 32 | 35 |
4 | 46, 48 | 48, 40 |
5 | 58, 59 | 56 |
6 | 63 | 63, 60 |
7 | 79, 79, 73 | 73, 70 |
8 | 88 | 85, 86 |
9 | 95, 94 | 93, 98 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 04, 00, 09 | 05, 08, 04 |
1 | - | 11, 19 |
2 | 21, 27, 27, 28, 27 | 23, 27, 27 |
3 | 35 | 39, 38 |
4 | - | 46, 41 |
5 | - | 51, 53, 50 |
6 | - | 64, 68 |
7 | 70 | 71 |
8 | 88, 80, 87, 88 | - |
9 | 91, 98, 98 | - |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 02 | 01 | 02, 05, 08 |
1 | 16, 19, 10 | 15, 16, 13 | - |
2 | 25, 29, 24 | - | 23, 29, 20 |
3 | 30 | - | 34 |
4 | 40 | 40, 42, 46, 48 | 44, 49 |
5 | 56, 50 | 52, 51 | 58, 59 |
6 | 68 | 62, 63 | 65, 69, 65 |
7 | 75, 76, 73, 76 | 75 | - |
8 | 85 | 82, 83, 87, 88, 81 | 82 |
9 | 90 | - | 90, 91, 99 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 00 | 04, 02 | 00 |
1 | 16, 17 | 17 | 11 |
2 | 28 | 21, 25, 28 | 23 |
3 | 39, 33 | 33, 37, 33, 36 | 39, 36, 30, 39 |
4 | - | 44, 49 | 45, 49 |
5 | 56, 54, 56, 54 | 55, 50 | 57, 51, 55, 56 |
6 | 64, 64, 60, 65 | - | 66, 67 |
7 | 79 | 75, 74 | - |
8 | 85 | 81, 83 | 84, 83 |
9 | 98 | - | 99 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | 07, 08 |
1 | 16, 19 | 13, 17, 17, 14, 18 |
2 | 25, 29, 27, 28 | 22, 29 |
3 | 32 | 34, 31 |
4 | 48 | 47, 44 |
5 | 55, 52 | 59 |
6 | 60, 61, 65 | - |
7 | 71, 70, 78 | 78, 78 |
8 | - | 86 |
9 | 93 | 93 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 08 | 06, 04, 07, 03 |
1 | 10, 14 | 17, 11 | 17, 16 |
2 | 25 | 26, 28 | - |
3 | 30 | 36, 34 | 37, 34 |
4 | 42, 44 | - | - |
5 | 56, 58, 58, 51, 58 | 57, 54, 57 | 50, 54, 50, 56 |
6 | 61, 60, 65 | 66, 66 | 66, 66, 69, 65 |
7 | 76 | 71 | - |
8 | - | 83, 82 | - |
9 | 96, 91 | 97, 99 | 98, 93 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 02 |
1 | 14 | 19, 19 |
2 | 29, 24 | 20 |
3 | 34 | - |
4 | 40, 49 | 46 |
5 | 53, 51 | 54 |
6 | 69 | 66, 62, 64, 63, 61 |
7 | 76, 75, 72, 73 | 77, 75, 74 |
8 | 89, 82, 80, 84 | 82 |
9 | 94 | 92, 93, 91 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09, 08, 05, 03 | 00, 05, 08 |
1 | 10 | 10, 11 |
2 | 24 | - |
3 | 33 | 38, 34 |
4 | 42, 45, 46 | 43 |
5 | 57, 56, 57, 56 | 51, 57, 50 |
6 | 64 | 61, 68, 68 |
7 | - | 76, 76 |
8 | - | 86, 86 |
9 | 96, 91, 93 | - |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 00 | 00 |
1 | 10 | 19 |
2 | 23, 24, 24 | 20, 27 |
3 | 37 | - |
4 | 48, 43 | 44 |
5 | 54, 59 | 59, 51 |
6 | 60, 61, 67 | 62, 61, 66, 68 |
7 | - | 78 |
8 | 84, 87, 87 | 88 |
9 | 92 | 94, 91, 91, 94, 98 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 01, 08, 02, 09, 05 | 00, 05 | 06 |
1 | - | 15 | 17 |
2 | - | 28, 28, 25 | 24, 24, 23 |
3 | 30, 30 | 38, 36 | 31 |
4 | 49, 40 | 48, 45 | - |
5 | 57, 52 | 53 | 56, 52 |
6 | 67, 61 | 64, 68 | 66, 61 |
7 | 79, 70 | 74, 71 | 76, 79, 76, 77, 72 |
8 | 84 | 82, 89 | 83 |
9 | 95, 98 | 96 | 95, 90 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 09, 04, 01, 00 | 09 |
1 | 13, 13, 17 | 18, 17, 19 | 17, 14, 11, 13, 10 |
2 | 22, 26 | 25 | 21 |
3 | - | 38 | 39, 30, 32 |
4 | 49, 40, 47, 44 | 40 | 41 |
5 | 54, 55, 57 | 58, 55, 51, 53 | - |
6 | 60 | - | - |
7 | 74, 79 | 73, 75 | 79, 79, 78 |
8 | 80 | 83 | 82, 81 |
9 | - | 93 | 95, 97 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 01 |
1 | - | 19, 11, 10, 12 |
2 | - | 27 |
3 | 35, 36, 34 | - |
4 | 47, 45, 41, 49, 46 | 44 |
5 | - | - |
6 | 62, 69 | 63, 68, 62 |
7 | 72, 71 | 76, 70, 70, 78 |
8 | 83, 86, 82 | 85, 85 |
9 | 96, 96, 99 | 98, 99 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | - | 03, 04 |
1 | 17, 14 | 13, 10, 19 | 18, 12, 10 |
2 | 28 | 25, 25 | 28, 29 |
3 | 38 | 32 | - |
4 | 42, 45 | - | 44, 42, 40 |
5 | 54, 57, 53 | 58, 58 | 57 |
6 | 68, 67 | 62, 64, 67, 64, 69 | 64 |
7 | 76, 70, 78 | 72 | 77, 79, 73 |
8 | 88 | 82 | 81, 81 |
9 | 97, 90, 94 | 98, 94, 95 | 92 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 02, 02 | 08, 01, 06 |
1 | - | 15 |
2 | 23 | 22, 24, 21 |
3 | 32, 33 | - |
4 | 48, 47 | 45, 42 |
5 | 54, 52, 54 | 56 |
6 | - | 66, 68, 67 |
7 | 72 | 76 |
8 | 80, 88, 85 | 85, 82, 87 |
9 | 98, 93, 92 | 91 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | - |
1 | 15 | 16, 11 |
2 | 28, 21 | 24, 24, 29 |
3 | 35, 30 | 30, 38 |
4 | 48, 43, 40, 43 | 41, 43, 49 |
5 | 59, 54 | 57 |
6 | 62 | 67 |
7 | 73, 78 | - |
8 | 87, 87 | 89, 89 |
9 | 96 | 97, 98, 92, 96 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 05 |
1 | 14, 15, 17, 11 | 19 |
2 | - | 26 |
3 | 37, 36 | 38, 32, 33, 30 |
4 | 48 | - |
5 | 54, 54 | - |
6 | 62 | 64, 66 |
7 | 76 | 76, 77, 71 |
8 | 83, 80, 83, 82 | 83, 85, 82 |
9 | 97, 99 | 92, 93, 91 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 03 | 01 |
1 | 13, 12 | 16, 16, 19 | 13, 14, 17 |
2 | 23, 28, 23 | 21 | 25, 26 |
3 | 34 | 30, 39 | 32 |
4 | 47 | 40 | 41, 43, 45, 47 |
5 | 51, 52 | 55, 53, 58 | 54, 57 |
6 | 69, 64 | 64, 60, 60 | 61 |
7 | 78, 74 | 71 | 78, 73 |
8 | 87, 80 | 82, 80 | 86 |
9 | 99 | 96 | 94 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 02, 07, 08 | 05 | 08 |
1 | 17 | 12, 15 | - |
2 | - | - | 23 |
3 | - | 35, 34, 39, 37 | 36, 30 |
4 | 49, 41 | 47 | 40 |
5 | 53, 58, 51, 56 | 54, 58, 51 | 52, 59, 54, 52 |
6 | 62 | 67 | 60, 69, 60 |
7 | 72 | 72, 76 | - |
8 | 81, 83 | 81, 81 | 87, 83 |
9 | 97, 92, 92 | 93, 94 | 99, 96, 93, 95 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07, 07 | - |
1 | 17, 19 | 19, 18 |
2 | 23, 24 | 20, 24 |
3 | 34, 38 | 37, 32 |
4 | - | 47, 44, 45, 43, 49 |
5 | 52 | 54 |
6 | 62, 64, 62, 60 | - |
7 | 70 | 78, 75 |
8 | 86, 87, 87 | 82, 87 |
9 | 92 | 93, 93 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | - |
1 | - | 13, 10, 15 | 14 |
2 | 20, 21, 26 | 22 | 25 |
3 | 36, 36, 39 | 37, 32 | 38 |
4 | - | 41, 40 | 41, 43, 42 |
5 | 52, 52 | 53, 52, 51 | 56, 58, 57, 55 |
6 | 61 | 60 | 63 |
7 | 76, 70 | 70 | 73, 71, 71 |
8 | 80, 87, 82 | - | 88, 80 |
9 | 91, 95, 90 | 91, 94, 99, 92 | 97, 93 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 | - |
1 | - | - |
2 | 24, 27, 23, 26, 25, 27, 28 | 26, 27, 23 |
3 | 38, 36, 31 | 33, 35, 32, 39, 33, 32, 34 |
4 | 49 | 48 |
5 | - | 50, 50 |
6 | 63 | 69, 63, 69 |
7 | 70 | 73 |
8 | 89, 83 | 80 |
9 | 93, 97 | - |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 06 |
1 | - | 12, 13 |
2 | 28, 21, 25, 29, 28, 24 | 24 |
3 | - | 39, 30, 39 |
4 | - | 47, 48, 42 |
5 | 51, 57 | 58, 58, 54 |
6 | 67 | 66 |
7 | 75, 79, 75, 74 | 72 |
8 | 82, 88 | 87 |
9 | 99, 93 | 99, 92 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 | 03, 01 |
1 | 17, 18 | 18 |
2 | 24 | 20, 21 |
3 | 35, 38, 33, 30 | - |
4 | 45, 47 | 43, 46 |
5 | - | 59, 53 |
6 | 64, 64 | 68, 63 |
7 | 76, 78, 72 | 74, 73, 77 |
8 | - | 88, 82 |
9 | 93, 92, 99 | 98, 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần: