G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng loto MT Loto miền Trung Thứ 3
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 08 |
1 | 16, 10, 10 | 17 |
2 | 22, 28, 20, 27 | 29, 29, 21, 29, 27 |
3 | 36, 36 | 36 |
4 | - | 41 |
5 | 55 | 54, 50 |
6 | 66, 64, 60, 62, 61, 68 | 61, 66, 66, 65 |
7 | 76, 70 | - |
8 | - | - |
9 | - | 97, 96, 96 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 08 |
1 | 16, 10, 10 | 17 |
2 | 22, 28, 20, 27 | 29, 29, 21, 29, 27 |
3 | 36, 36 | 36 |
4 | - | 41 |
5 | 55 | 54, 50 |
6 | 66, 64, 60, 62, 61, 68 | 61, 66, 66, 65 |
7 | 76, 70 | - |
8 | - | - |
9 | - | 97, 96, 96 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 01, 09, 09, 09, 09 | 07, 09, 08, 08, 01 |
1 | 18 | 18, 11, 19, 19 |
2 | 23 | 28, 25 |
3 | 39, 32, 37, 39 | - |
4 | - | 48, 48, 45 |
5 | 58 | 50 |
6 | - | - |
7 | 79 | 77 |
8 | 89, 85 | 89 |
9 | 96, 96 | 92 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 09 | - |
1 | 17, 10, 17 | 13, 11, 10, 15, 18 | 13 |
2 | 24, 26, 23 | 24, 24, 24, 29 | - |
3 | 32 | 38, 30, 38 | 39, 34 |
4 | 41, 49, 43 | 44, 48 | 47, 41 |
5 | 51, 50 | 51 | 53 |
6 | 61, 66 | - | 69, 64 |
7 | 76, 77 | - | 70, 75, 73, 74, 74 |
8 | 83, 85 | 82 | 87, 82, 85 |
9 | - | 90 | 96, 92 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09, 05, 04, 03 | 02 | 08, 07, 01, 08 |
1 | 17, 17 | 15, 12 | 11, 10 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 38, 32 | 35, 39, 38, 37, 34 | 35 |
4 | - | - | - |
5 | 50, 56, 57 | 55, 56, 51 | 50, 59 |
6 | - | 65, 65, 60, 64, 69 | 65 |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 84, 85, 86, 81 | - | 81, 89, 89 |
9 | - | - | 93, 99, 99 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 07, 00, 00 |
1 | 17 | - |
2 | - | 24 |
3 | 32 | 37 |
4 | - | - |
5 | 57, 54, 58, 53 | 55, 54, 52, 53, 59 |
6 | 62 | 67 |
7 | 79, 75, 73 | 76, 71, 76 |
8 | 86, 88, 88 | 87, 85, 82, 80 |
9 | 96, 97, 91, 92 | - |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 02, 02 | - | - |
1 | - | 15 | 15, 17, 17 |
2 | 21, 22, 24, 22 | 23, 22, 22, 28, 24 | 28, 27 |
3 | - | 37 | 38, 30, 38 |
4 | 45, 41, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 58, 51 | - | 53 |
6 | 68 | - | 65, 60 |
7 | - | - | 71, 77 |
8 | 80, 81 | 88, 88, 82, 85, 87 | 89 |
9 | 92, 99, 94 | 93, 96, 90, 93 | 90, 96 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 09, 08 |
1 | - | 16 |
2 | 25 | - |
3 | 38, 33 | 34, 35, 36, 38, 36, 37 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 56, 51 | 53, 52 |
6 | 63, 69 | - |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 89, 88, 83, 81 | - |
9 | - | 99, 92, 97, 92 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 03, 00 |
1 | 17, 15 | 18, 19 |
2 | 27 | 21, 29, 27 |
3 | - | 32, 36, 34 |
4 | 41, 41, 47 | 46 |
5 | 57, 54 | 56, 59 |
6 | 65, 65 | 61 |
7 | 72, 72, 75, 72 | 74 |
8 | 87, 81 | 87 |
9 | 98, 99 | 96, 96 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 03, 08 | 04, 03 |
1 | - | - |
2 | 24 | 28, 20, 20, 22 |
3 | 34 | 32 |
4 | 47 | 44 |
5 | 50, 57, 57, 55, 56 | 52, 56 |
6 | - | 66 |
7 | 77 | 70 |
8 | 87 | - |
9 | 97, 97, 93, 97, 91 | 90, 93, 96, 96, 99, 96 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 09 | 03 |
1 | 11 | 17, 11, 13 | 13, 11, 10 |
2 | 22, 25 | 25 | 24, 25 |
3 | 30, 30, 33, 38 | 39, 37, 36, 30 | 39 |
4 | 40 | 40 | - |
5 | 55, 58, 56 | 51, 52 | 50, 58, 51 |
6 | 67, 62, 68 | 69, 67 | 62, 62, 63, 65 |
7 | - | 75 | 75, 74 |
8 | 86, 87 | 87, 86 | 81, 82 |
9 | 90, 96 | 91 | - |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 05, 03 |
1 | 11, 12, 19, 12, 12 | 16, 16 | 13 |
2 | 25 | 22, 28, 26 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 59, 53 | 57, 57 |
6 | - | 61, 63, 68 | 69 |
7 | 70, 79 | 71 | 79, 76, 70 |
8 | 82 | 84, 85, 85 | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 96, 93, 97, 96 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 06, 04, 01 |
1 | 11, 15, 14, 11, 13 | 13 |
2 | 29, 28 | - |
3 | - | 34, 36 |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 59, 59, 50 |
6 | 66, 66 | 65 |
7 | 74, 71, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 90, 99, 99 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | - |
1 | 10 | 15 | 16, 11, 15, 15 |
2 | 28, 21 | 23, 27, 24 | - |
3 | 37, 31, 35 | 37, 30, 35, 34 | 37, 36, 32, 35, 35 |
4 | 49, 44, 46 | 45 | 47, 43 |
5 | - | 57, 59 | 58, 58 |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 77, 76 | 79, 75 | 78, 70, 78, 77 |
8 | 86, 80 | 85, 89 | - |
9 | 99, 99, 91 | - | - |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 01, 01, 02, 03 | 07, 06, 06 |
1 | 12, 14, 14, 10, 12 | 14 |
2 | 28 | 23, 26, 24 |
3 | - | 30, 32 |
4 | 48, 49, 43 | 48 |
5 | 56 | 56, 55 |
6 | 61 | 69, 60 |
7 | - | 77, 78 |
8 | 85 | 80 |
9 | 96 | 94 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 08 |
1 | 10, 11 | 19, 12 |
2 | 28 | 24 |
3 | 37, 39, 36, 31, 33 | 30, 35 |
4 | 47 | 49, 45 |
5 | - | 55, 57 |
6 | 60, 67 | 61 |
7 | 70, 70 | 77, 75, 77 |
8 | 81, 86, 86 | 80 |
9 | 98 | 95, 99, 95 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09, 00, 01 | 04 |
1 | - | 18, 12, 13 |
2 | 21, 22, 27, 20, 26 | 21, 21, 24 |
3 | 32, 30, 37 | 32, 39, 37 |
4 | - | 47, 49 |
5 | 53, 57 | 57, 58 |
6 | - | 66 |
7 | 73 | 78, 78 |
8 | 84 | 88 |
9 | 95, 91, 93 | - |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03 | 07, 07 |
1 | 11, 12 | 11, 14, 10 | 12, 13, 10 |
2 | 21 | 23 | 27, 25 |
3 | 34, 38, 32 | 36 | 37 |
4 | 47, 46 | 41 | - |
5 | 51, 54 | 57, 50 | 54, 55 |
6 | 61, 66 | 66, 67, 61 | 65, 66 |
7 | 78, 78, 77 | 71, 76 | 75, 79, 71, 77, 78 |
8 | - | 81 | - |
9 | 94, 98 | 97, 92, 94 | 90 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 | 04 |
1 | 17, 19 | 19, 18 | 18, 12, 18 |
2 | 25, 21, 28 | 23, 26, 20 | 28, 21, 20 |
3 | 36, 30 | 30 | 36, 39 |
4 | 42, 40, 42 | 43, 47 | - |
5 | 58, 58, 54 | - | 52, 54 |
6 | - | - | 62 |
7 | 72, 74, 75 | 72, 78 | 75, 76 |
8 | - | 88, 83, 82, 85, 86 | 88 |
9 | - | 95, 95 | 92, 97, 98 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 | 08 |
1 | 15 | 17, 11 |
2 | - | 24, 28 |
3 | 36, 37, 33 | 32, 31, 38 |
4 | 41, 49 | 46, 49, 42 |
5 | 51, 56, 59 | 53 |
6 | 64, 65, 61 | - |
7 | 70, 73 | 73, 76 |
8 | 81, 85 | 87, 87, 85 |
9 | 91 | 99 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09, 08 | - | - |
1 | - | 15, 16, 16 | 15 |
2 | 20, 29 | 28, 27, 23, 20 | 26 |
3 | - | 34 | 37, 37, 35 |
4 | 40, 48, 40, 40 | 49, 42, 45, 42 | - |
5 | 54, 51 | 59 | 50, 54 |
6 | 63, 69, 63 | - | 65, 66, 60, 65 |
7 | 79, 73 | - | 73, 73 |
8 | 89, 85 | 86, 89, 83 | 85, 83, 82, 86 |
9 | 96 | 93, 96 | 98 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | - |
1 | 19 | 10, 16 |
2 | 27, 21, 25 | - |
3 | 31, 36, 38, 35 | 32, 32 |
4 | 42 | 46, 49 |
5 | 59 | - |
6 | 61, 66, 66 | 64, 69 |
7 | 74 | 78, 76, 76, 71, 73, 71 |
8 | - | 84, 89, 88 |
9 | 93, 90, 97 | 90 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 05, 03 |
1 | 14 | 14, 11 |
2 | 23 | 26 |
3 | 36, 37 | - |
4 | 44, 42, 41 | 48 |
5 | 55, 54, 54 | 52, 59 |
6 | - | 64, 64, 60 |
7 | 76, 76 | 72, 79, 70, 78, 78 |
8 | 87, 88 | - |
9 | 94, 96, 91 | 93, 94 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09, 07 | 00, 04, 05, 03 |
1 | 11 | 11, 18 |
2 | 27, 22 | 25 |
3 | 36, 30, 38 | 38, 35, 35, 33 |
4 | 44, 40 | 41 |
5 | - | - |
6 | 66, 69, 69, 63 | 65, 68 |
7 | 77 | 72 |
8 | - | 87, 80, 88 |
9 | 98 | - |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 01, 08, 00 | 02, 05 | 08, 08, 04 |
1 | 12, 16 | 16, 18 | 15 |
2 | 21 | 29, 26 | 28, 29 |
3 | - | 34, 30 | 38, 32 |
4 | 40, 44, 45 | 44, 46 | 46 |
5 | 50, 59 | 57, 57 | 58 |
6 | 61, 68 | 68, 62, 65, 60 | 69, 69 |
7 | 73 | 73 | 72, 71, 71 |
8 | - | - | - |
9 | 99, 97 | 91 | 98, 93, 94 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 07, 05, 05, 00 | 02 |
1 | 12, 15 | 16, 14 | 11, 10, 16 |
2 | - | 22 | 22, 21 |
3 | 32, 31 | 37, 33, 39 | 34, 39, 30 |
4 | 41, 49 | 42 | 49, 41, 44 |
5 | 57 | 57 | 57, 59 |
6 | 61, 67, 60 | - | 67, 62 |
7 | 73 | 76, 74, 70 | 72 |
8 | 84, 83, 88 | 85 | - |
9 | 98, 96 | 91, 90 | 95 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08, 07, 04, 00 | 05, 03, 09 |
1 | 15, 13, 12 | 18, 12 |
2 | 21, 21 | 26, 22, 27 |
3 | - | 31 |
4 | 40 | 42, 46 |
5 | 59, 57, 52 | - |
6 | - | 67, 67 |
7 | 75 | 76 |
8 | - | 85, 86, 84 |
9 | 91, 91, 96 | 93 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 09, 07, 04, 00 | 06 |
1 | 11 | 14 | 19, 12, 17, 13 |
2 | 24, 29, 27 | 27, 24 | 26, 22, 27 |
3 | 38, 33 | - | - |
4 | 47 | 45 | 47, 47 |
5 | - | 55, 56, 54 | 55, 56, 59 |
6 | - | 65, 68 | 60, 66 |
7 | 74, 74, 75, 78, 71 | - | 72, 75 |
8 | - | 80, 82 | - |
9 | 99, 95, 94, 97 | 91, 93, 94 | 99 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 05, 02 |
1 | 19, 15 | 18 |
2 | 23, 24, 25 | - |
3 | - | - |
4 | 44, 42, 40 | - |
5 | 50 | 50, 58 |
6 | 66, 63, 65 | 67, 63, 69 |
7 | - | 73, 77, 76, 77 |
8 | 88, 86, 82 | 88, 88, 87 |
9 | 90, 93 | 91, 94, 99 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 02 | 08, 05, 05 |
1 | 16, 13, 18 | 19, 11 |
2 | 20 | 20, 26 |
3 | - | 39 |
4 | 47 | - |
5 | 57, 55 | 56, 53 |
6 | 63, 64 | 66 |
7 | 73, 75, 78 | 74, 74 |
8 | 83 | 83, 81 |
9 | 93, 98, 90 | 97, 95, 95 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 05 |
1 | 13, 12, 18, 19 | 12 |
2 | 28 | 22, 27 |
3 | 33 | 33, 35 |
4 | 46, 47 | 46, 49 |
5 | 53 | 57, 58, 57 |
6 | 66 | 68, 65 |
7 | 74, 75 | 77 |
8 | 88, 85, 86 | 81 |
9 | 92, 97, 97 | 91, 94, 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần: