G
8
7
6
5
4
3
2
1
ĐB
Bảng loto MT Loto miền Trung Thứ 4
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 04, 04 | 09 |
1 | 10 | 15, 17 |
2 | 25 | 25, 26, 28 |
3 | 36, 33, 32 | 39 |
4 | 43, 42, 46 | 48, 45 |
5 | - | 52 |
6 | 68 | 62, 69, 60 |
7 | 74, 76 | 77, 70, 79 |
8 | 81 | 82 |
9 | 97, 97, 97 | 95 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 04, 04 | 09 |
1 | 10 | 15, 17 |
2 | 25 | 25, 26, 28 |
3 | 36, 33, 32 | 39 |
4 | 43, 42, 46 | 48, 45 |
5 | - | 52 |
6 | 68 | 62, 69, 60 |
7 | 74, 76 | 77, 70, 79 |
8 | 81 | 82 |
9 | 97, 97, 97 | 95 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 02, 05, 02 |
1 | 18 | 10, 11 |
2 | 21, 29 | 23 |
3 | 34, 35 | 35 |
4 | 45 | 44 |
5 | 56, 54, 53 | 54, 54, 51, 52 |
6 | 60 | - |
7 | 72, 73, 75, 77 | 73, 79 |
8 | 89 | 82 |
9 | 94, 94 | 93, 91, 90 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 00 | 05 |
1 | 11 | 10 |
2 | 21, 23 | 23, 22 |
3 | 31, 30 | 38 |
4 | 45, 47, 43 | 41 |
5 | 54 | 55, 51 |
6 | 63 | 62, 64, 67 |
7 | 75, 77 | 76, 70 |
8 | 82 | 89 |
9 | 98, 94, 96 | 99, 93, 92, 92 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 07, 09, 00 | 00 | 01, 00 |
1 | 19 | - | 19, 19 |
2 | 21 | 25 | 24 |
3 | 34, 37, 38, 37 | 39, 32, 36 | 37, 39 |
4 | - | 42, 44, 41, 48, 47, 43 | 43, 45, 45, 41 |
5 | 52, 56, 56, 59, 56 | 56, 51 | 55, 57, 56 |
6 | 69 | - | - |
7 | - | 71 | 79 |
8 | - | 87, 88 | - |
9 | 94, 99, 94 | 92, 91 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 00, 05 | 04, 00, 08, 00 | 09 |
1 | - | 14, 17 | 15, 19, 13 |
2 | 25, 25 | 29 | 20, 28, 28, 24, 28 |
3 | 34, 30, 33, 38 | 39 | - |
4 | 46 | 45, 47, 44 | 42, 45, 42 |
5 | - | 59 | 59 |
6 | 69, 67, 63 | - | 67, 62, 69 |
7 | 72, 71, 76, 73 | 73, 79, 79, 70 | 77 |
8 | - | - | 88 |
9 | 97 | 96, 98 | - |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 01, 04 |
1 | - | 16 |
2 | 27 | 29, 26, 20 |
3 | 39, 32 | 35, 32 |
4 | 46, 45, 48 | 40, 46 |
5 | 59, 57, 57, 55, 50 | 53, 55 |
6 | 61, 69 | 62 |
7 | 78, 78 | 72, 70 |
8 | 80 | 82, 84 |
9 | 92, 99 | 90 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | - | 00, 02 |
1 | 10 | - | 12, 18, 13, 11 |
2 | 23, 27, 23 | 23, 24, 28, 23 | 26, 28 |
3 | 30 | 38 | 35, 31 |
4 | 41, 40, 44 | 45, 48, 42, 42 | 41, 45, 41 |
5 | 54 | 52 | 57 |
6 | 61, 61, 69 | 68, 67 | - |
7 | 72 | 73, 76, 79 | 77 |
8 | 87, 88 | 82, 86 | - |
9 | 92 | 97 | 98, 93, 97 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | - |
1 | 19, 16 | 11, 12 |
2 | 29, 22, 25, 29, 21, 27, 25 | - |
3 | 36, 33, 30 | - |
4 | 40 | 44, 49, 48, 43 |
5 | - | 52, 54, 53 |
6 | 65 | 68, 63 |
7 | 71, 70 | 75, 78 |
8 | 81 | 80, 88, 81 |
9 | - | 99, 96 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09, 09, 03 | 01, 09, 04, 01, 01 |
1 | 11, 19, 12 | 16, 15, 18, 12 |
2 | 29, 21 | 26 |
3 | 39, 37 | - |
4 | 42 | 42 |
5 | - | - |
6 | 65, 60 | 68 |
7 | 79, 78, 77 | 77, 75 |
8 | 86, 81 | 89, 85, 85 |
9 | - | 92 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 03, 03 |
1 | 11, 19, 19 | 14, 10, 10, 18 |
2 | 22, 20, 23 | 27, 24, 20, 27, 22, 26 |
3 | 30, 39, 34 | 34, 33, 38, 38 |
4 | 49 | - |
5 | 51, 50 | - |
6 | 60, 62 | - |
7 | - | 73 |
8 | 84 | 80 |
9 | 93, 94 | - |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05, 03, 03 | - |
1 | 17 | 10 | 15, 14 |
2 | - | - | 26 |
3 | 38, 32, 34 | 32 | 37, 39, 32, 34 |
4 | 47, 42 | 42 | - |
5 | 58, 51, 56 | 51, 52, 54, 50 | 50, 55 |
6 | 67 | 63 | 67 |
7 | 76 | 78, 73, 74 | 75, 73, 75, 77, 76 |
8 | 88, 81, 81 | 80, 81, 87 | 89 |
9 | 99, 95, 95 | 96 | 97, 90 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 04, 07 | 08, 05 | 00, 02, 06 |
1 | 17, 10 | - | 12 |
2 | 26 | 24, 28, 28, 24 | - |
3 | - | 33, 37, 38 | 30 |
4 | - | 43, 44, 43 | - |
5 | 51 | 57 | 51, 59 |
6 | 65, 60 | 68 | 66 |
7 | 71 | 77 | 75, 78 |
8 | 84, 80, 89, 86, 82, 89 | 89, 89 | 87, 83, 83, 82 |
9 | 92, 91 | 91 | 96, 90, 95, 90 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 00, 01 | - |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | - |
3 | 34 | - |
4 | 41, 49, 46 | 45, 40, 43 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 66, 61 | 62, 68, 65, 60, 63, 61 |
7 | 77 | - |
8 | 83 | 80, 83, 83, 83 |
9 | 97, 94 | 96 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 04 | 01 |
1 | 15, 10, 17 | - | 13, 19, 19 |
2 | 23, 21 | 23 | 24, 24 |
3 | 37, 31 | 33 | 31, 30 |
4 | - | 46, 48, 43, 43, 41 | 40, 42 |
5 | 52, 57 | 59, 50, 51 | 58, 59 |
6 | 69, 64, 66, 63, 64 | 69, 65, 64 | 60 |
7 | 70, 75, 70 | 70 | 78, 76, 76 |
8 | - | 83, 86 | 84 |
9 | 96 | 90 | 97 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | 06 |
1 | 18, 16, 12 | 11, 17, 10 |
2 | 26 | 21, 25, 29 |
3 | 30 | - |
4 | 49 | 45 |
5 | - | 53 |
6 | 61, 60, 61, 67, 68 | 61, 68, 64 |
7 | 79, 75, 72 | 70, 76, 78 |
8 | - | 88, 80 |
9 | 95, 98, 99 | 98 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 00 |
1 | 16, 14 | 13, 19, 11, 18 |
2 | 27, 29, 23 | - |
3 | 36, 35, 39, 30 | 38 |
4 | 48, 49 | 45, 44 |
5 | - | 58, 57 |
6 | - | 63 |
7 | 70, 73, 72, 78 | 72, 74, 76 |
8 | 89, 83 | 83, 86 |
9 | - | 94, 91 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 07, 00 | - |
1 | 19, 19 | 13 |
2 | - | 21, 28, 25 |
3 | 30, 38 | 34 |
4 | 45 | 47 |
5 | 56, 50 | 58 |
6 | 60, 61 | 69, 69, 63, 69 |
7 | - | 77, 73, 70 |
8 | 81 | 86 |
9 | 96, 91, 94, 96, 98 | 95, 95, 99 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 07 | 01 |
1 | 15, 16 | 12 | 10, 19 |
2 | 21, 24, 29, 26 | - | 25, 23 |
3 | 38 | 33, 32 | 36, 33, 39, 34 |
4 | 46, 48 | - | 49, 46 |
5 | 59, 51, 55 | 55, 56 | - |
6 | 69, 68 | 64, 60, 65, 65 | 63 |
7 | 75 | 74 | 74, 72 |
8 | 88, 83 | 81, 86, 85, 82, 81 | 87, 85, 80 |
9 | 92 | 97, 98 | 93 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | - | 08, 07, 07, 03 |
1 | 12 | - | - |
2 | 21, 20 | 23 | 20, 24 |
3 | 39, 31, 32 | 31, 32 | 39 |
4 | - | 48, 41, 41 | 40, 46 |
5 | 54, 59 | 54, 50, 52, 53 | 52, 59, 56 |
6 | 69 | - | 65, 66, 61 |
7 | 78, 74, 76 | 72, 78, 78 | 78, 72 |
8 | 86, 89 | 83, 80 | - |
9 | 98, 99, 99 | 90, 92, 93 | 95 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04, 04 |
1 | 19, 18, 19, 11, 19 | 17 |
2 | 26 | 20, 29, 28, 29, 24 |
3 | - | 31 |
4 | 45, 45 | 42 |
5 | 57 | 57, 58 |
6 | - | 69, 60 |
7 | 74, 79, 74 | 70 |
8 | 85, 89, 89 | 80 |
9 | - | 95, 97 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04, 05, 04, 03 | 04, 06 |
1 | 14, 11 | 18 | 13, 15, 14, 19 |
2 | 23 | 24 | - |
3 | 37, 33 | 34 | 32, 33, 38, 37 |
4 | 48 | 40, 48, 41, 45 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 77, 71 | 70, 74, 77, 77 |
8 | 85, 83, 83 | 83 | - |
9 | 93, 90, 99 | 90, 95 | - |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 01, 08 |
1 | 17, 18, 12 | 12, 18 |
2 | 25 | 22, 24 |
3 | 30 | 32, 35 |
4 | 41, 42, 45, 40 | 40 |
5 | 56 | 52, 56, 50, 59 |
6 | 64 | 66, 63 |
7 | 77, 73, 76, 74, 74 | - |
8 | 85 | 83, 86 |
9 | - | 96 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 05 |
1 | 16, 19, 11 | - |
2 | 28, 25, 24 | 21, 23 |
3 | 37, 33 | 35, 34, 36, 32 |
4 | 48 | 45 |
5 | 56, 51, 55 | 51 |
6 | 68, 62, 66, 62 | 64 |
7 | 77 | 72, 75, 72 |
8 | - | 88, 82, 82 |
9 | 98 | 93, 97 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | 01, 09 |
1 | 16, 14 | 13 |
2 | 27, 27, 25 | 29, 26 |
3 | 39, 33 | - |
4 | 49, 43 | 49, 45, 42 |
5 | 52, 52 | 56, 56, 50 |
6 | 63, 66, 60 | 65 |
7 | 77 | - |
8 | 83, 88 | 84, 81, 82, 82, 81 |
9 | - | 96 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 07, 04 | 03, 04, 03 | 08 |
1 | 19 | 14 | 16, 10, 19 |
2 | 27 | 22, 27, 29, 24 | 20, 23, 25, 22 |
3 | 34 | - | - |
4 | 43 | 42, 42 | 41, 47, 48 |
5 | 52, 57 | 59 | - |
6 | 63 | 63 | 65 |
7 | 74, 78, 78, 77, 77 | 73 | 70, 78, 70 |
8 | 89, 82, 89, 80 | 80, 88, 86 | 81, 89 |
9 | - | 96, 96 | 95 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 06, 08, 02 | 02 |
1 | 19, 16, 11, 18 | 15 | 13, 18 |
2 | 24, 22 | 27 | - |
3 | 34, 37, 39, 36 | 30, 37 | 34 |
4 | 44, 41 | - | 41, 42 |
5 | 59, 58, 54, 58 | - | 54, 58, 58, 55, 50 |
6 | - | 69 | 62, 64 |
7 | 78 | 78, 74, 71, 74 | - |
8 | 86 | 87, 83, 88, 83 | 87, 88, 85 |
9 | - | 93, 93 | 97, 95 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07, 01 | - |
1 | 17 | 14 |
2 | 25, 24, 29 | 28, 22, 20, 26, 24 |
3 | 37, 33 | 38, 31 |
4 | 43, 40 | 42, 44 |
5 | 55 | 53, 54, 53 |
6 | 61 | 64, 63, 64, 64 |
7 | 76, 74 | - |
8 | 82 | - |
9 | 93, 92, 92 | 99 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 08, 05 | 09, 03 |
1 | 19, 16, 14 | 11, 13 | 19, 11, 19 |
2 | 28 | 20, 29 | 25, 25 |
3 | 35, 31 | 34, 34 | 38, 38, 30 |
4 | 40, 44 | 42, 46, 40, 49 | - |
5 | - | 55 | 51, 59 |
6 | 64, 67 | 60 | 60 |
7 | 74, 74, 77 | 70 | 76, 79, 70 |
8 | 84, 88, 82, 85 | 88, 89 | - |
9 | 98 | 95 | 96, 97 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 02, 01, 06, 05 | 06, 00 |
1 | - | 18, 11 |
2 | - | 22, 23, 27 |
3 | 34, 33, 33 | 36 |
4 | 45, 43, 43 | 45, 42 |
5 | 54 | - |
6 | 68, 66, 61, 67 | 61, 65, 61 |
7 | - | 71 |
8 | - | 87, 82 |
9 | 98, 91 | 91, 92 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 03, 09 | 05 |
1 | 15, 13 | 18, 11, 16, 14 |
2 | 22, 21, 24 | 21 |
3 | 33 | 39, 37, 33 |
4 | 40 | 46, 49 |
5 | 57, 53, 56, 51 | - |
6 | - | 65 |
7 | 78, 71, 74 | 71, 73, 77 |
8 | - | 89, 87, 87 |
9 | 98 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15, được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung
Sau đây là lịch quay mở thưởng các tỉnh của xổ số kiến thiết Miền Trung các ngày trong tuần: