Thống kê Lo gan Vĩnh Long ngày 02/05/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 24 lần | 15/11/2024 | 24 lần |
80 | 24 lần | 15/11/2024 | 30 lần |
20 | 20 lần | 13/12/2024 | 32 lần |
15 | 19 lần | 20/12/2024 | 25 lần |
36 | 18 lần | 27/12/2024 | 28 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 13 lần | 31/01/2025 | 15 lần |
48 - 84 | 11 lần | 14/02/2025 | 14 lần |
08 - 80 | 10 lần | 21/02/2025 | 19 lần |
18 - 81 | 8 lần | 07/03/2025 | 17 lần |
67 - 76 | 8 lần | 07/03/2025 | 10 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Vĩnh Long ngày 02/05/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 11.3% (61) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 7.96% (43) |
Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 11.85% (64) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 10.93% (59) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 7.78% (42) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.81% (53) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 10.37% (56) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.81% (53) |
Đầu 8 | 20% (6) | 8 | 8.52% (46) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 11.67% (63) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Vĩnh Long ngày 02/05/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.89% (48) |
Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 12.41% (67) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 11.3% (61) |
Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.37% (56) |
Đầu 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.63% (52) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10% (54) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 11.11% (60) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 7.96% (43) |
Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10% (54) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 8.33% (45) |